Baltanás
Come che se vede
Pending
| Baltanás (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Casteja e León | ||||||||||
| Provinsa | Palencia | ||||||||||
| Capitałe | Baltanás | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 1 226 (2025) | ||||||||||
| Densità | 7,72 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Demònemo | baltanasiegos,
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 158,85 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 780 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Dati istòreghi | |||||||||||
| Dì festivo | Festa patronałe(8 de setenbre) | ||||||||||
| Patrono | Natività deła Beata Vergine Maria | ||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Baltanás | Maria Jose de la Fuente Fombellida | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 34240 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | P | ||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 34022 | ||||||||||
| Sito web | baltanas.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
Baltanás el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Palencia, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja e Leon.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Baltanás
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałebaltanas.es.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 136098032 · LCCN (EN) n84219130 · BNE (ES) XX454874 (data) · WorldCat Identities (EN) n84-219130 |
|---|
