Götzens
Come che se vede
Pending
| Pozision | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stato | Àustria | ||||
| Stato federà | Tiroło | ||||
| Distreto | Innsbruck-Land | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 4 138 (2021) | ||||
| Densità | 425,72 hab./km² | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 9,72 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 868 m | ||||
| Rente a | |||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 6091 | ||||
| Còdaze de matricołasion | IL | ||||
| Prefiso tełefònego | 05234 | ||||
| Còdaze munisìpio de Àustria | 70312 | ||||
| Sito web | goetzens.gv.at | ||||
|
| |||||
Götzens el xe on comun del Distreto de Innsbruck-Land che el fa parte del del stato de Tiroło in Austria
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Götzens
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensastatistik.at.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 248177980 · GND (DE) 4255193-6 · WorldCat Identities (EN) 248177980 |
|---|
