Kolsass
Come che se vede
Pending
| Pozision | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stato | Àustria | ||||
| Stato federà | Tiroło | ||||
| Distreto | Innsbruck-Land | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 1 667 (2021) | ||||
| Densità | 499,1 hab./km² | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 3,34 km²[1] | ||||
| Bagnà da | Fiume Eno | ||||
| Altitùdene | 553 m | ||||
| Economia | |||||
| Budget | 3 871 000[2] | ||||
| Speza pùblega | 3 556 200[2] | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 6114 | ||||
| Còdaze de matricołasion | IL | ||||
| Prefiso tełefònego | 05224 | ||||
| Còdaze munisìpio de Àustria | 70322 | ||||
| Sito web | kolsass.gv.at | ||||
|
| |||||
Kolsass el xe on comun del Distreto de Innsbruck-Land che el fa parte del del stato de Tiroło in Austria
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Kolsass
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensastatistik.at.
- 1 2 3 4 URL de refarensa: https://www.offenerhaushalt.at/gemeinde/kolsass.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 236110350 · GND (DE) 4526895-2 · WorldCat Identities (EN) 236110350 |
|---|
