Navalafuente
Come che se vede
Pending
| Navalafuente (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Comunità de Madrid | ||||||||||
| Capitałe | Navalafuente | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 1 693 (2025) | ||||||||||
| Densità | 144,09 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Parte de | Confederasion de Servicios Sociales «Sierra Norte» (en) | ||||||||||
| Àrea | 11,75 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 910 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Navalafuente | Miguel Méndez Martiáñez (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 28729 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | M | ||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 28094 | ||||||||||
| Sito web | navalafuente.org | ||||||||||
|
| |||||||||||
Navalafuente el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Madrid, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma de Madrid.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Navalafuente
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałenavalafuente.org.
| Controło de autorità | BNE (ES) XX6167095 (data) |
|---|
