Zarzalejo
Come che se vede
Pending
| Zarzalejo (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Comunità de Madrid | ||||||||||
| Capitałe | Zarzalejo | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 1 946 (2025) | ||||||||||
| Densità | 96,34 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 20,2 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 1 104 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Zarzalejo | Rafael Herranz Ventura (2023) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 28293 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | M | ||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 28183 | ||||||||||
| Sito web | zarzalejo.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
Zarzalejo el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Madrid, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma de Madrid.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Zarzalejo
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- (ES) Sito ufisałezarzalejo.es.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 316734101 · BNE (ES) XX4575683 (data) · WorldCat Identities (EN) 316734101 |
|---|
