Wrecking Ball
| סינגל בביצוע מיילי סיירוס | ||||
| מתוך האלבום Bangerz | ||||
| יצא לאור | 25 באוגוסט 2013 | |||
|---|---|---|---|---|
| פורמט | תקליטור • הורדה דיגיטלית | |||
| תאריך הקלטה | 2013 | |||
| סוגה | פופ | |||
| שפה | אנגלית | |||
| אורך | 3:42 | |||
| חברת תקליטים | RCA | |||
| כתיבה | מוזלה, מוצ'יו, סשה סקרבק, ד"ר לוק | |||
| לחן | מוזלה, מוצ'יו, סשה סקרבק, ד"ר לוק | |||
| הפקה | ד"ר לוק | |||
| ||||
"Wrecking Ball" (בעברית: "כדור הרס") הוא שיר של הזמרת האמריקאית מיילי סיירוס מתוך אלבומה הרביעי, Bangerz. השיר הוא הסינגל השני מאלבום זה ויצא לאור ב-25 באוגוסט 2013. הוא נכתב והולחן על ידי מספר יוצרים - מוזלה, סטפן מוצ'יו, סשה סקרבק, ד"ר לוק וסירקט. הופק על ידי ד"ר לוק וסירקט.
השיר הוא מסוג בלדת פופ, ומדבר על מערכת יחסים שלא הצליחה. הוא מיוחס לפרידה של סיירוס ממי שהייתה מאורסת אליו, השחקן האוסטרלי ליאם המסוורת'. השיר לווה בווידאו קליפ מדובר וזכיר ובו סיירוס שרה ליד כדור הרס, ששובר קיר לבנים, כדימוי לפגע שעברה מערכת היחסים שבו הייתה. רגע אייקוני בקליפ היה כשסיירוס עירומה, רוכבת על כדור הריסה באופן פרובוקטיבי ומתקדם. השיר זכה לביקורות טובות והצליח מאוד והקליפ זכה בפרס "קליפ השנה" בטקס פרסי המוזיקה של MTV, טקס פרסי ה-VMA.
וידאו קליפ
[עריכת קוד מקור | עריכה]הקליפ בוים על ידי טרי ריצ'רדסון ועלה ליוטיוב ב-9 בספטמבר 2013. הקליפ מתחיל בתקריב על סיירוס, שרה על רקע לבן ובוכה. בהמשך מיילי שוברת קירות עם פטיש ומלקקת אותו, כסמל משיכה לכאב שהיא חשה. כמו כן, רוכבת בעירום מצד לצד על כדור הריסה. הקליפ נחשב מיני ופרובוקטיבי בעוד אנשים אחרים מפרשים אותו כאומנותי וכביטוי לכאב של חוסר הבנה בין אוהבים. ב-24 בספטמבר 2013 שוחררה גרסת במאי לקליפ, בו לאורך כל השיר נראית סיירוס בוכה ושרה בתקריב.
ביקורת ופרסום
[עריכת קוד מקור | עריכה]הווידאו קליפ קיבל ביקורות מעורבות ושונות. הוא זכה לתהודה ודנו בו בכלי תקשורת רבים, בעיקר בגלל אופיו הפרובוקטיבי בשונה מקליפים אחרים של סיירוס, אז הייתה זמרת "לכל המשפחה", חייכנית, לא נועזת וכמעט ולא נוגעת בנושאים כואבים. כאשר השיר פורסם לראשונה ביוטיוב הוא נחל הצלחה עולמית חסרת תקדים ושבר את השיא של VEVO בקטגוריה "שיא הצפיות ל-24 השעות הראשונות" עם 19.3 מיליון צפיות. כיום עומד הקליפ על למעלה מ-1.2 מיליארד צפיות ומעל ל-7 מיליון לייקים. השיר הוא הנצפה ביותר של סיירוס, ומדורג כיום במקום השני בקטגוריית "הסרטון הכי נצפה לשנת 2013".
רשימות כל הזמנים
[עריכת קוד מקור | עריכה]| ארגון | רשימה | מיקום | מקור |
|---|---|---|---|
| בילבורד | 500 שירי הפופ הטובים ביותר בכל הזמנים | 156 | [1] |
ההצלחה
[עריכת קוד מקור | עריכה]בשבוע הראשון לצאתו, "Wrecking Ball" הגיע למקום ה-50 במצעד הבילבורד האמריקאי. לאחר שיצא כסינגל באופן רשמי, קפץ למקום הראשון וכבש את מצעדי iTunes ברחבי העולם. הוא הסינגל הראשון והיחיד של סיירוס שהגיע למקום הראשון במצעד הבילבורד. בבריטניה, סיירוס הייתה האמנית הראשונה ב-2013 שהגיעה למקום ראשון כפול עם שיר ואלבום (Bangerz) שהיו במקום הראשון באותו הזמן.[2]
הקליפ לשיר עבר את רף מיליארד הצפיות ביוטיוב, ובכך הצטרף למועדון הסרטונים הפופולריים ביותר. נכון לאפריל 2026, מונה הצפיות ביוטיוב עומד על כ-1.2 מיליארד צפיות.[3] כך גם ברשת הזרמת המדיה, ספוטיפיי, כשלשיר נמנו 1.2 מיליארד האזנות.[4]
מיקומי שיא
[עריכת קוד מקור | עריכה]השיר מכר כ-5 מיליון עותקים בארצות הברית[5] וקיבל תואר פלטינה מחומשת. בבריטניה קיבל מעמד פלטינה עבור מכירות של כ-600,000 עותקים, באוסטרליה מכר 280,000 עותקים ובקנדה כ-320,000 והגיע למעמד פלטינה מרובעת. בגרמניה מכר 300,000 והיה למעמד פלטינה, באיטליה קיבל תואר פלטינה כפולה עם מכירות של 60,000 עותקים ובדנמרק, אוסטריה, ובלגיה הגיע למעמד זהב. במצעדים הגיע למקום הראשון ב-11 מדינות ובחמשת המובילים ב-18 מצעדים שונים.
מצעדי סוף שנה
[עריכת קוד מקור | עריכה]|
| |||
|---|---|---|---|
| מדינה | מצעד | מיקום שיא | |
| Ö3 אוסטריה טופ 40 | 35 | ||
| מצעד הסינגלים האוסטרלי | 22 | ||
| מצעד הסינגלים האיטלקי | 38 | ||
| בילבורד הוט 100 | 18 | ||
| מצעד 40 שירי המיינסטרים | 48 | ||
| GfK – טופ 100 | 47 | ||
| היטליסטן | 50 | ||
| מצעד 40 הסינגלים ההולנדיים | 47 | ||
| מצעד הסינגלים הבריטי | 41[10] | ||
| המצעד הניו זילנדי הרשמי | 32 | ||
| SloTop50 | 36 | ||
| PROMUSICAE | 33 | ||
| SNEP | 35 | ||
| קנדה הוט 100 | 33 | ||
| סוורייטופליסטן | 31 | ||
| המצעד השווייצרי | 49 | ||
|
| |||
|---|---|---|---|
| מדינה | מצעד | מיקום שיא | |
| מצעד הסינגלים האיטלקי | 73 | ||
| בילבורד הוט 100 | 44 | ||
| מצעד השירים העכשוויים למבוגרים | 46 | ||
| SloTop50 | 45 | ||
| SNEP | 95 | ||
| קנדה הוט 100 | 62 | ||
מצעדי עשור
[עריכת קוד מקור | עריכה]|
| |||
|---|---|---|---|
| מדינה | מצעד | מיקום שיא | |
| בילבורד הוט 100 | 99 | ||
| מצעד שירי הסטרימינג | 18 | ||
| פיצ'פורק | 152 | ||
נתוני מכירות
[עריכת קוד מקור | עריכה]| אזור | תואר | מכירות |
|---|---|---|
| איטליה (FIMI)[14] | 2× פלטינה | 60,000 |
| ארצות הברית (RIAA)[15] | 9× פלטינה | 9,000,000 |
| בלגיה (BRMA)[16] | זהב | 15,000 |
| ברזיל (Pro-Música Brasil)[17] | 2× יהלום | 500,000 |
| הממלכה המאוחדת (BPI)[18] | 3× פלטינה | 1,800,000 |
| מקסיקו (AMPROFON)[19] | יהלום | 300,000 |
| מקסיקו (AMPROFON) | 3× פלטינה | 180,000 |
| ספרד (PROMUSICAE)[20] | 2× פלטינה | 50,000 |
| קנדה (Music Canada)[21] | 4× פלטינה | 40,000 |
| שוודיה (GLF)[22] | 3× פלטינה | 120,000 |
| שווייץ (IFPI Switzerland)[23] | פלטינה | 30,000 |
| סיכום | ||
| בכל העולם | — | 12,095,000 |
הקלטה חוזרת עם דולי פרטון
[עריכת קוד מקור | עריכה]| סינגל בביצוע דולי פרטון | |
| מתוך האלבום Rockstar | |
| יצא לאור | 20 באוקטובר 2023 |
|---|---|
| פורמט |
תקליטור, הזרמת מוזיקה, הפצה דיגיטלית, הורדת מוזיקה |
| סוגה |
סינת'-פופ, מוזיקת פופ, רוק |
| שפה |
אנגלית |
| אורך | 3:55 |
| חברת תקליטים |
RCA רקורדס |
| כתיבה |
מוזלה |
| הפקה |
ד"ר לוק |
ב-30 בנובמבר 2022, הודיעה זמרת הקאנטרי דולי פרטון על כוונתה להוציא לאור את אלבום הרוק הראשון שלה, וכי בכוונתה לבקש מסיירוס להופיע בו. במהלך מסיבת סילבסטר שערכה סיירוס בביתה, אשר שודרה ברשת NBC, ביצעו השניים את "Wrecking Ball" ואת "I Will Always Love You" של פרטון.[24]
לימים, חשפה פרטון שהביצוע המשותף של שתיהן נתן לה השראה להקליט את השיר כדואט. ב-20 באוקטובר 2023, השיר יצא לאור כסינגל.[25]
קישורים חיצוניים
[עריכת קוד מקור | עריכה]הערות שוליים
[עריכת קוד מקור | עריכה]- ↑ The 500 Best Pop Songs (Nos. 500-301): Staff List, בילבורד, 17 באוקטובר 2023 (באנגלית אמריקאית)
- ↑ Miley Cyrus achieves UK chart double - BBC News, BBC News (באנגלית)
- ↑ Miley Cyrus - Wrecking Ball (Official Video), יוטיוב, 9 בספטמבר 2013
- ↑ Miley Cyrus - Wrecking Ball, ספוטיפיי
- ↑ Gold & Platinum - RIAA (באנגלית)
- 1 2 3 4 5 6 7 8 Miley Cyrus | Biography, Music & News, Billboard (באנגלית אמריקאית)
- ↑ Steffen Hung, Miley Cyrus - Wrecking Ball, austriancharts.at
- ↑ australian-charts.com - Miley Cyrus - Wrecking Ball, australian-charts.com
- ↑ GfK Chart Detail, www.offiziellecharts.de
- 1 2 3 4 WRECKING BALL, Official Charts, 2013-10-19 (באנגלית)
- ↑ Miley Cyrus - Wrecking Ball, ultratop.be
- ↑ Search the Charts by artist, Miley Cyrus, Official Aotearoa Music Charts (באנגלית)
- ↑ Miley Cyrus – Wrecking Ball, Die Offizielle Schweizer Hitparade - hitparade.ch
- ↑ Richiedi targhetta, Fimi (באיטלקית)
- ↑ Gold & Platinum, RIAA (באנגלית אמריקאית)
- ↑ ultratop.be - ULTRATOP BELGIAN CHARTS, www.ultratop.be
- ↑ CERTIFICADOS: Miley Cyrus, Pro-Música Brasil (בפורטוגלית ברזליאית)
- ↑ Certified Awards, certified-awards.bpi.co.uk
- ↑ AMPROFON, amprofon.com.mx
- ↑ Awards, www.elportaldemusica.es
- ↑ Gold & Platinum - Miley Cyrus, Music Canada
- ↑ Search, Sverigetopplistan (בשוודית)
- ↑ Die Offizielle Schweizer Hitparade, hitparade.ch
- ↑ Marlow Stern, Dolly and Miley Ring in New Year With Moving 'I Will Always Love You' Duet, Rolling Stone, 2023-01-01 (באנגלית אמריקאית)
- ↑ Rania Aniftos, Dolly Parton Reveals Why She Included ‘Wrecking Ball’ on Upcoming ‘Rockstar’ Album: ‘I Love My Miley’, Billboard, 2023-10-20 (באנגלית אמריקאית)
| דולי פרטון | ||
|---|---|---|
| אלבומי אולפן | Hello, I'm Dolly • Just Because I'm a Woman • In the Good Old Days (When Times Were Bad) • My Blue Ridge Mountain Boy • The Fairest of Them All • The Golden Streets of Glory • Joshua • Coat of Many Colors • Touch Your Woman • My Favorite Songwriter, Porter Wagoner • My Tennessee Mountain Home • Bubbling Over • Jolene • Love Is Like a Butterfly • The Bargain Store • Dolly • All I Can Do • New Harvest...First Gathering • Here You Come Again • Heartbreaker • Great Balls of Fire • Dolly, Dolly, Dolly • 9 to 5 and Odd Jobs • Heartbreak Express • Burlap & Satin • The Great Pretender • Once Upon a Christmas • Real Love • Trio • Rainbow • White Limozeen • Home for Christmas • Eagle When She Flies • Slow Dancing with the Moon • Honky Tonk Angels • Something Special • Treasures • Hungry Again • Trio II • Precious Memories • The Grass Is Blue • Little Sparrow • Halos & Horns • For God and Country • Those Were the Days • Backwoods Barbie • Better Day • Blue Smoke • Pure & Simple • I Believe in You • A Holly Dolly Christmas • Run, Rose, Run • Rockstar | |
| עם פורטר ואגונר | Just Between You and Me • Just the Two of Us • Always, Always • Porter Wayne and Dolly Rebecca • Once More • Two of a Kind • The Right Combination • Burning the Midnight Oil • Together Always • We Found It • Love and Music • Porter 'n' Dolly • Say Forever You'll Be Mine | |
| אלבומי הופעה | A Real Live Dolly • Heartsongs: Live from Home • Live and Well | |
| אלבומי פסקול | 9 to 5 • The Best Little Whorehouse in Texas • Rhinestone • Straight Talk • Joyful Noise • Dumplin' | |
| אלבומי אוסף | Hits Made Famous by Country Queens • As Long as I Love • The Best of Dolly Parton • The Best of Porter Wagoner & Dolly Parton • Just the Way I Am • Best of Dolly Parton • Greatest Hits • The Winning Hand • Collector's Series • Think About Love • The Best There Is • Best of Dolly Parton, Vol. 3 • I Will Always Love You and Other Greatest Hits • Ultimate Dolly Parton • The Essential Dolly Parton • The Very Best of Dolly Parton • Playlist: The Very Best of Dolly Parton • The Complete Trio Collection • Diamonds & Rhinestones: The Greatest Hits Collection | |
| מיני-אלבומים | Sha-Kon-O-Hey! Land of Blue Smoke | |
| סרטי קולנוע | "9 עד 5" • "בית הזונות הקטן הטוב ביותר בטקסס" • "מגנוליות מפלדה" • "גדולה מהחיים" | |
| ערכים אחרים | דוליווד (פארק שעשועים) • מותה של דולי פרטון | |
| דולי פרטון – סינגלים | ||
|---|---|---|
| שנות ה-1950 | "Puppy Love" | |
| שנות ה-1960 | "So Little I Wanted, So Little I Got" • "It's Sure Gonna Hurt" • "What Do You Think About Lovin'" • "Happy, Happy Birthday Baby" • "Busy Signal" • "Don't Drop Out" • "The Little Things" • "Dumb Blonde" • "Something Fishy" • "Why, Why, Why" • "The Last Thing on My Mind" • "I'm Not Worth the Tears" • "Holding On to Nothin'" • "Just Because I'm a Woman" • "We'll Get Ahead Someday" • "Jeannie's Afraid of the Dark" • "In the Good Old Days (When Times Were Bad)" • "Yours Love" • "Daddy" • "Always, Always" • "In the Ghetto" • "My Blue Ridge Mountain Boy" • "Just Someone I Used to Know" • "Daddy Come and Get Me" | |
| שנות ה-1970 | "Tomorrow Is Forever" • "Mule Skinner Blues (Blue Yodel No. 8)" • "Daddy Was an Old Time Preacher Man" • "Joshua" • "Better Move It on Home" • "Comin' for to Carry Me Home" • "The Right Combination" • "My Blue Tears" • "Coat of Many Colors" • "Burning the Midnight Oil" • "Touch Your Woman" • "Lost Forever in Your Kiss" • "Washday Blues" • "Together Always" • "When I Sing for Him" • "My Tennessee Mountain Home" • "We Found It" • "Traveling Man" • "If Teardrops Were Pennies" • "Jolene" • "I Will Always Love You" • "Please Don't Stop Loving Me" • "Love Is Like a Butterfly" • "The Bargain Store" • "The Seeker" • "Say Forever You'll Be Mine" • "We Used To" • "Hey, Lucky Lady" • "Is Forever Longer Than Always" • "All I Can Do" • "Shattered Image" • "Light of a Clear Blue Morning" • "You Are" • "Applejack" • "Here You Come Again" • "(Your Love Keeps Lifting Me) Higher and Higher" • "Two Doors Down" • "It's All Wrong, But It's All Right" • "Heartbreaker" • "It's Too Late to Love Me Now" • "Baby I'm Burnin'" • "I Really Got the Feeling" • "You're the Only One" • "Star of the Show" • "Great Balls of Fire" • "Sweet Summer Lovin'" | |
| שנות ה-1980 | "Starting Over Again" • "Me and Little Andy" • "Making Plans" • "Old Flames Can't Hold a Candle to You" • "Packin' It Up" • "If You Go, I'll Follow You" • "9 to 5" • "But You Know I Love You" • "The House of the Rising Sun" • "Working Girl" • "Single Women" • "Heartbreak Express" • "I Will Always Love You" • "Do I Ever Cross Your Mind" • "Hard Candy Christmas" • "Everything's Beautiful (In Its Own Way)" • "Potential New Boyfriend" • "Islands in the Stream" • "Save the Last Dance for Me" • "Downtown" • "She Don't Love You (Like I Love You)" • "Tennessee Homesick Blues" • "God Won't Get You" • "What a Heartache" • "Christmas Without You" • "Winter Wonderland" / "Sleigh Ride" • "The Greatest Gift of All" • "Don't Call It Love" • "Think About Love" • "Real Love" • "Almost in Love" • "Tie Our Love (In a Double Knot)" • "We Had It All" • "I Believe in Santa Claus" • "To Know Him Is to Love Him" • "Telling Me Lies" • "Those Memories of You" • "The River Unbroken" • "I Know You by Heart" • "Wildflowers" • "Make Love Work" • "Why'd You Come in Here Lookin' Like That" • "Yellow Roses" • "He's Alive" | |
| שנות ה-1990 | "Time for Me to Fly" • "White Limozeen" • "Love Is Strange" • "Slow Healing Heart" • "Rockin' Years" • "Silver and Gold" • "Eagle When She Flies" • "Country Road" • "Straight Talk" • "Light of a Clear Blue Morning" • "Burning" • "Romeo" • "More Where That Came From" • "Full Circle" • "Silver Threads and Golden Needles" • "The Day I Fall in Love" • "To Daddy" • "I Will Always Love You" • "Just When I Needed You Most" • "Peace Train" • "God's Colouring Book" • "Something Bigger Than Me" • "Honky Tonk Songs" • "The Salt in My Tears" • "High Sierra" • "After the Gold Rush" • "Feels like Home" • "Do I Ever Cross Your Mind" • "Walking on Sunshine" • "A Few Old Memories" | |
| שנות ה-2000 | "Silver Dagger" • "A Tender Lie" • "Bluer Pastures" • "Seven Bridges Road" • "Shine" • "Dagger Through the Heart" • "If" • "Hello God" • "I'm Gone" • "Welcome Home" • "Light of a Clear Blue Morning" • "Imagine" • "Both Sides" • "Twelfth of Never" • "Travelin' Thru" • "Where Do the Children Play" • "Better Get to Livin'" • "Jesus & Gravity" • "Shinola" • "Drives Me Crazy" • "Backwoods Barbie" • "Tell Me That You Love Me" • "Here You Come Again (Live)" • "Comin' Home for Christmas" | |
| שנות ה-2010 | "Together You and I" • "The Sacrifice" • "He's Everything" • "From Here to the Moon and Back" • "You Can't Make Old Friends" • "Blue Smoke" • "Home" • "Try" • "Unlikely Angel" • "Do I Ever Cross Your Mind (Alternate Take)" • "Pure and Simple" • "Outside Your Door" • "Wildflowers (Alternate Take)" • "Calling My Children Home" • "Waltz Across Texas Tonight" • "More Power to Ya" • "Head Over High Heels" • "Forever Country" • "The Story" • "I Believe in You" • "Here I Am" • "Girl in the Movies" • "Jolene (NSV)" • "I Will Always Love You" • "God Only Knows" • "There Was Jesus" • "Faith" | |
| שנות ה-2020 | "When Life Is Good Again" • "Mary, Did You Know?" • "I Saw Mommy Kissing Santa Claus" • "Christmas on the Square" • "All I Want for Christmas Is You" • "Cuddle Up, Cozy Down Christmas" • "Pink" • "I Still Believe" • "5 to 9" • "Sent from Above" • "Big Dreams and Faded Jeans" • "Blue Bonnet Breeze" • "Woman Up (And Take It Like a Man)" • "A Smoky Mountain Christmas" • "9 to 5" • "Silent Night" • "Almost Too Early for Christmas" • "Bets on Us" • "Don't Make Me Have to Come Down There" • "Gonna Be You" • "The Last Thing on My Mind" • "Jolene" • "Peace Like a River" • "Berry Pie" • "Seasons" • "Satisfied" • "World on Fire" • "Magic Man" • "Bygones" • "We Are the Champions" / "We Will Rock You" • "Step by Step" • "Let It Be" • "What's Up?" • "Wrecking Ball" • "Powerful Women" • "Puppy Love (Billy Version)" • "Southern Accents" • "Somebody's Child" • "The Orchard" • "Tell Me That You Love Me" • "Smoky Mountain DNA" • "A Rose Won't Fix It" • "I Will Know" • "When Possession Gets Too Strong" • "Gonna Be You" • "Not Bad" • "Til The Last Shot's Fired" • "Love Is Like a Butterfly" • "Celebrate the Dreamer in You" • "Friends!" • "If You Hadn't Been There" • "Broken Angels" • "Bella" • "Light of a Clear Blue Morning" • "Son of Jolene" • "Bound to Ride" | |
| פרס הווידאו קליפים של MTV לקליפ השנה | ||
|---|---|---|
| 1984-1989 | "You Might Think" — The Cars (1984) • "The Boys of Summer" — דון הנלי (1985) • "Money for Nothing" — דייר סטרייטס (1986) • "Sledgehammer" — פיטר גבריאל (1987) • "Need You Tonight" / "Mediate" — INXS (1988) • "This Note's for You" — ניל יאנג (1989) | |
| 1990-1999 | "Nothing Compares 2 U" — שינייד או'קונור (1990) • "Losing My Religion" — אר.אי.אם. (1991) • "Right Now" — ואן היילן (1992) • "Jeremy" — פרל ג'אם (1993) • "Cryin'" — אירוסמית' (1994) • "Waterfalls" — TLC (1995) • "Tonight, Tonight" — הסמאשינג פאמפקינס (1996) • "Virtual Insanity" — ג'מירוקוואי (1997) • "Ray of Light" — מדונה (1998) • "Doo Wop (That Thing)" — לורן היל (1999) | |
| 2000-2009 | The Real Slim Shady" — אמינם (2000) • "Lady Marmalade" — כריסטינה אגילרה, ליל קים, מיה ופינק (בהשתתפות מיסי אליוט) (2001) • "Without Me" — אמינם (2002) • "Work It" — מיסי אליוט (2003) • "Hey Ya!" — אאוטקאסט (2004) • "Boulevard of Broken Dreams" — גרין דיי (2005) • "I Write Sins Not Tragedies" — פאניק! אט דה דיסקו (2006) • "Umbrella" — ריהאנה (בהשתתפות ג'יי-זי) (2007) • "Piece of Me" — בריטני ספירס (2008) • "Single Ladies (Put a Ring on It)" — ביונסה (2009) | |
| 2010-2019 | "Bad Romance" — ליידי גאגא (2010) • "Firework" — קייטי פרי (2011) • "We Found Love" — ריהאנה (בהשתתפות קלווין האריס) (2012) • "Mirrors" — ג'סטין טימברלייק (2013) • "Wrecking Ball" — מיילי סיירוס (2014) • "Bad Blood" — טיילור סוויפט (בהשתתפות קנדריק לאמאר) (2015) • "Formation" — ביונסה (2016) • "HUMBLE." — קנדריק לאמאר (2017) • "Havana" — קמילה קביו (בהשתתפות יאנג ת'אג) (2018) • "You Need to Calm Down" — טיילור סוויפט (2019) | |
| 2020-היום | "Blinding Lights" — דה ויקנד (2020) • "Montero (Call Me by Your Name)" – ליל נאז X (2021) • "All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version)" – טיילור סוויפט (2022) • "Anti-Hero" – טיילור סוויפט (2023) • "Fortnight" – טיילור סוויפט בהשתתפות פוסט מאלון (2024) • Brighter Days Ahead – אריאנה גרנדה (2025) | |
| פרס המוזיקה של MTV אירופה לקליפ הטוב ביותר | ||
|---|---|---|
| 1994 - 1999 | "Hobo Humpin' Slobo Babe" - ויילס (1994) • "Protection" - מאסיב אטאק (1995) • "Breathe" - הפרודיג'י (1997) • "Teardrop" - מאסיב אטאק (1998) • "Coffee & TV" - בלר (1999) | |
| 2000 - 2009 | "Natural Blues" - מובי (2000) • "Since I Left You" - האבלנצ'ז (2001) • "Remind Me" - רויקסופ (2002) • "Untitled 1" - סיגור רוס (2003) • "Hey Ya!" - אאוטקאסט (2004) • "Believe" - The Chemical Brothers (2005) • "We Are Your Friends" - ג'אסטיס בהשתתפות סימיאן (2006) • "D.A.N.C.E." - ג'אסטיס (2007) • "A Beautiful Lie" - Thirty Seconds to Mars (2008) • "Single Ladies (Put a Ring on It)" - ביונסה (2009) | |
| 2010 - 2019 | "California Gurls" - קייטי פרי (בהשתתפות סנופ דוג) (2010) • "Born This Way" - ליידי גאגא (2011) • "Gangnam Style" - סיי (2012) • "Wrecking Ball" - מיילי סיירוס (2013) • "Dark Horse" - קייטי פרי (בהשתתפות ג'וסי ג'יי) (2014) • "Downtown" - מאקלמור וראיין לואיס (2015) • "Starboy" - דה ויקנד (בהשתתפות דאפט פאנק) (2016) • "HUMBLE." - קנדריק לאמאר (2017) • "Havana" - קמילה קביו (בהשתתפות יאנג ת'אג) (2018) • "ME!" - טיילור סוויפט (בהשתתפות ברנדון יורי מפאניק! אט דה דיסקו) (2019) | |
| 2020 - היום | "Popstar" - די ג'יי חאלד (בהשתתפות דרייק) (2020) • "Montero (Call Me by Your Name)" - ליל נאז X (2021) • טיילור סוויפט – "All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version)" (2022) • טיילור סוויפט – "Anti-Hero" (2023) • טיילור סוויפט בהשתתפות פוסט מאלון – "Fortnight" (2024) | |
| הקודם: | פרס המוזיקה העולמית לקליפ הטוב בעולם 2014: "Wrecking Ball" - מיילי סיירוס |
הבא: |
| הקודם: | פרס המוזיקה של בילבורד לשיר הסטרימינג המוביל (וידאו) 2014: "Wrecking Ball" - מיילי סיירוס |
2015: "Blank Space" - טיילור סוויפט |
| הקודם: – |
פרס המוזיקה של iHeartRadio לליריקה הטובה ביותר 2014: "Wrecking Ball" - מיילי סיירוס |
הבא: 2015: "Shake It Off" - טיילור סוויפט |
- שירי 2013
- סינגלים מ-2013
- שירי 2023
- סינגלים מ-2023
- שירי מיילי סיירוס
- שירים באנגלית
- שירים שנכתבו על ידי ד"ר לוק
- שירים שנכתבו על ידי מוזלה
- שירים שהופקו על ידי ד"ר לוק
- שירים שהופקו על ידי סירקט
- וידאו קליפים מעוררי מחלוקות
- וידאו קליפים שבוימו על ידי טרי ריצ'רדסון
- מחלוקות סביב טענות לתועבה במוזיקה
- סינגלים שהגיעו למקום הראשון בהונגריה
- סינגלים שהגיעו למקום הראשון בספרד
- סינגלים שהגיעו למקום הראשון במצעד הבילבורד הוט 100
- סינגלים שהגיעו למקום הראשון במצעד הסינגלים הבריטי
- סינגלים שהגיעו למקום הראשון במצעד הבין-לאומי של מדיה פורסט
- סינגלים שהגיעו למקום הראשון במצעד קנדה הוט 100
- זוכי פרס המוזיקה של בילבורד: שירים
- זוכי פרס הווידאו קליפים של MTV לקליפ השנה
- שירי יהלום בברזיל
- שירי פלטינה מרובעת ומעלה בארצות הברית
- שירי פלטינה משולשת בממלכה המאוחדת
- סינגלים בהוצאת RCA רקורדס