第15期王将戦
表示
| 第15期 王将戦 | |
|---|---|
| 開催期間 | 1965年4月6日[1] - 1966年3月29日[2] |
| 第14期王将 | 大山康晴(10期目/2期連続) |
| 挑戦者 | 山田道美 |
| 第15期王将 | 大山康晴(11期目/3期連続) |
| リーグ | |
リーグ 残留 | 山田道美 / 升田幸三 / 有吉道夫 / 内藤國雄 |
リーグ 陥落 | 灘蓮照 / 芹沢博文 / 加藤博二 / 丸田祐三 |
| 王将戦 < 第14期第16期 > | |
七番勝負
[編集]王将戦七番勝負は、タイトル保持者の大山康晴王将と挑戦者の山田道美八段の間で行われ、大山が4勝3敗でタイトル防衛を果たした[3]。
タイトル獲得・登場歴
[編集]| 棋士名 | タイトル獲得回数 | 前 | 後 | 王将獲得数 | 前 | 後 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第15期 王将 | 大山康晴 | 46期目 | < | > | 11期目(3期連続) | < | > |
| 棋士名 | タイトル戦登場回数 | 前 | 後 | 王将戦登場回数 | 前 | 後 | |
| 第14期 王将 | 大山康晴 | 55期目 | < | > | 14期目(14期連続) | < | > |
| 挑戦者 | 山田道美 | 2期目 | < | > | 初登場 | ||
| 出典:[4][5][注 1] | |||||||
対局結果
[編集]| 対局者 | 第1局 | 第2局 | 第3局 | 第4局 | 第5局 | 第6局 | 第7局 | 結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第14期 王将 大山康晴 王将 |
先 | ● | ○ | 先 | ● | ● | 先 | ○ | ○ | ○ | (4勝) 防衛 | ||||
挑戦者 山田道美 八段 |
○ | 先 | ● | ○ | 先 | ○ | ● | 先 | ● | 先 | ● | (3勝) | |||
| 手数 | 180手 | 128手 | 168手 | 113手 | 151手 | 128手 | 112手 | ||||||||
対局詳細
[編集]| 局数 | 日程 | 開催地 | 対局場 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 第1局 | 1966年1月17日・1月18日 | 東京都渋谷区 | 将棋会館 | [3][6] |
| 第2局 | 1966年1月27日・1月28日 | 山口県長門市 | 大谷山荘 | [3][7] |
| 第3局 | 1966年2月8日・2月9日 | 鳥取県米子市 | 清風荘 | [3][8] |
| 第4局 | 1966年2月21日・2月22日 | 愛知県蒲郡市 | 銀波荘 | [3][9] |
| 第5局 | 1966年3月3日・3月4日 | 岩手県盛岡市 | 盛岡グランドホテル | [3][10] |
| 第6局 | 1966年3月15日・3月16日 | 神奈川県箱根町 | 石葉亭 | [3][10] |
| 第7局 | 1966年3月28日・3月29日 | 神奈川県箱根町 | 石葉亭 | [3][2] |
挑戦者決定リーグ
[編集]挑戦者決定リーグでは、山田道美八段が6勝1敗の成績で大山康晴王将への挑戦権を獲得した[3]。
挑戦1名・陥落4名
| 順位 | 棋士 | 勝 | 負 | 備考 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 7回戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山田道美八段 | 6 | 1 | 挑戦 | ○丸田 | ○芹沢 | ●有吉 | ○内藤 | ○升田 | ○加藤 | ○灘 | |
| 升田幸三九段 | 5 | 2 | ○芹沢 | ○有吉 | ○内藤 | ●加藤 | ●山田 | ○灘 | ○丸田 | ||
| 有吉道夫八段 | 5 | 2 | ●内藤 | ●升田 | ○山田 | ○灘 | ○丸田 | ○芹沢 | ○加藤 | ||
| 内藤國雄七段 | 5 | 2 | ○有吉 | ○加藤 | ●升田 | ●山田 | ○灘 | ○丸田 | ○芹沢 | ||
| 加藤博二八段 | 4 | 3 | 陥落 | ○灘 | ●内藤 | ○丸田 | ○升田 | ○芹沢 | ●山田 | ●有吉 | |
| 丸田祐三八段 | 2 | 5 | 陥落 | ●山田 | ●加藤 | ○灘 | ○芹沢 | ●有吉 | ●内藤 | ●升田 | |
| 灘蓮照八段 | 1 | 6 | 陥落 | ●加藤 | ●丸田 | ○芹沢 | ●有吉 | ●内藤 | ●升田 | ●山田 | |
| 芹沢博文八段 | 0 | 7 | 陥落 | ●升田 | ●灘 | ●山田 | ●丸田 | ●加藤 | ●有吉 | ●内藤 |
出典:[3]
二次予選
[編集]1組
[編集]| 1回戦 | 決勝 | ||||||||
| 丸田祐三八段◎ | ○ | ||||||||
| 丸田祐三八段 | ○ | リーグ入り | |||||||
| I | 桜井昇四段 | ● | |||||||
| 二上達也八段 | ○ | ||||||||
| 二上達也八段 | ● | ||||||||
| H | 北村昌男七段 | ● | |||||||
2組
[編集]| 1回戦 | 決勝 | ||||||||
| J | 芹沢博文八段◎ | ○ | |||||||
| 芹沢博文八段 | 千○ | リーグ入り | |||||||
| 塚田正夫九段 | ● | ||||||||
| 加藤一二三八段 | ○ | ||||||||
| 加藤一二三八段 | 千● | ||||||||
| G | 花村元司八段 | ● | |||||||
3組
[編集]| 1回戦 | 決勝 | ||||||||
| B | 灘蓮照八段◎ | ○ | |||||||
| 灘蓮照八段 | ○ | リーグ入り | |||||||
| 松田茂役八段 | ● | ||||||||
| F | 大友昇七段 | ○ | |||||||
| 大友昇七段 | ● | ||||||||
| E | 長谷部久雄七段 | ● | |||||||
4組
[編集]| 1回戦 | 決勝 | ||||||||
| D | 内藤國雄七段◎ | ○ | |||||||
| 内藤國雄七段 | ○ | リーグ入り | |||||||
| C | 板谷進五段 | ● | |||||||
| 熊谷達人八段 | ○ | ||||||||
| 熊谷達人八段 | ● | ||||||||
| A | 松浦卓造八段 | ● | |||||||
一次予選
[編集]1組
[編集]| 1回戦 | 2回戦 | 決勝 | |||||||||||
| 松浦卓造八段◎ | ○ | ||||||||||||
| 松浦卓造八段 | ○ | A | |||||||||||
| 木下晃四段 | ○ | ||||||||||||
| 木下 | ● | ||||||||||||
| 伊達康夫四段 | ● | ||||||||||||
| 北村文男四段 | ○ | ||||||||||||
| 北村 | ○ | ||||||||||||
| 市川伸五段 | ● | 北村文男四段 | ● | ||||||||||
| 岡崎史明七段 | ● | ||||||||||||
2組
[編集]| 1回戦 | 2回戦 | 決勝 | |||||||||||
| 灘蓮照八段◎ | ○ | ||||||||||||
| 灘蓮照八段 | ○ | B | |||||||||||
| 北村秀治郎七段 | ○ | ||||||||||||
| 北村 | ● | ||||||||||||
| 角田三男六段 | ● | ||||||||||||
| 神田鎮雄六段 | ○ | ||||||||||||
| 神田 | ○ | ||||||||||||
| 橋本三治五段 | ● | 神田鎮雄六段 | ● | ||||||||||
| 大村和久六段 | ● | ||||||||||||
3組
[編集]| 1回戦 | 2回戦 | 決勝 | |||||||||||
| 板谷進五段◎ | ○ | ||||||||||||
| 板谷 | ○ | ||||||||||||
| 山中和正六段 | ● | 板谷進五段 | □ | C | |||||||||
| 本間爽悦七段 | ● | ||||||||||||
| 大原英二六段 | ○ | ||||||||||||
| 大原英二六段 | ■ | ||||||||||||
| 高島弘光五段 | ○ | ||||||||||||
| 高島 | ● | ||||||||||||
| 二見敬三六段 | ● | ||||||||||||
4組
[編集]| 1回戦 | 2回戦 | 決勝 | |||||||||||
| 内藤國雄七段◎ | ○ | ||||||||||||
| 内藤國雄七段 | ○ | D | |||||||||||
| 南口繁一八段 | ● | ||||||||||||
| 大野源一八段 | ○ | ||||||||||||
| 大野源一八段 | ● | ||||||||||||
| 賀集正三四段 | ○ | ||||||||||||
| 賀集 | ● | ||||||||||||
| 星田啓三六段 | ● | ||||||||||||
5組
[編集]| 1回戦 | 2回戦 | 決勝 | |||||||||||
| 長谷部久雄七段◎ | ○ | ||||||||||||
| 長谷部久雄七段 | ○ | E | |||||||||||
| 津村常吉五段 | ○ | ||||||||||||
| 津村 | ● | ||||||||||||
| 佐藤庄平六段 | ● | ||||||||||||
| 関根茂七段 | ○ | ||||||||||||
| 関根茂七段 | ● | ||||||||||||
| 清野静男七段 | ○ | ||||||||||||
| 清野 | ● | ||||||||||||
| 山口英夫四段 | ● | ||||||||||||
6組
[編集]| 1回戦 | 2回戦 | 決勝 | |||||||||||
| 大友昇七段◎ | ○ | ||||||||||||
| 大友昇七段 | ○ | F | |||||||||||
| 小堀清一八段 | ○ | ||||||||||||
| 小堀 | ● | ||||||||||||
| 関屋喜代作五段 | ● | ||||||||||||
| 佐伯昌優六段 | ○ | ||||||||||||
| 佐伯 | ○ | ||||||||||||
| 西村一義四段 | ● | 佐伯昌優六段 | ● | ||||||||||
| 下平幸男七段 | ● | ||||||||||||
7組
[編集]| 1回戦 | 2回戦 | 決勝 | |||||||||||
| 花村元司八段◎ | ○ | ||||||||||||
| 花村元司八段 | ○ | G | |||||||||||
| 原田泰夫八段 | ○ | ||||||||||||
| 原田 | ● | ||||||||||||
| 山本武雄七段 | ● | ||||||||||||
| 佐藤大五郎七段 | ○ | ||||||||||||
| 佐藤大五郎七段 | ● | ||||||||||||
| 佐瀬勇次七段 | ○ | ||||||||||||
| 佐瀬 | ● | ||||||||||||
| 木村義徳四段 | ● | ||||||||||||
8組
[編集]| 1回戦 | 2回戦 | 決勝 | |||||||||||
| 北村昌男七段◎ | ○ | ||||||||||||
| 北村昌男七段 | ○ | H | |||||||||||
| 木川貴一五段 | ○ | ||||||||||||
| 木川 | ● | ||||||||||||
| 大内延介六段 | ● | ||||||||||||
| 五十嵐豊一八段 | ○ | ||||||||||||
| 五十嵐豊一八段 | ● | ||||||||||||
| 宮坂幸雄六段 | ○ | ||||||||||||
| 宮坂 | ● | ||||||||||||
| 山口千嶺五段 | ● | ||||||||||||
9組
[編集]| 1回戦 | 2回戦 | 決勝 | |||||||||||
| 桜井昇四段◎ | ○ | ||||||||||||
| 桜井 | ○ | ||||||||||||
| 斎藤銀次郎八段 | ● | 桜井昇四段 | ○ | I | |||||||||
| 廣津久雄八段 | ● | ||||||||||||
| 松下力八段 | ○ | ||||||||||||
| 松下力八段 | ● | ||||||||||||
| 吉田利勝五段 | ○ | ||||||||||||
| 吉田 | ● | ||||||||||||
| 富沢幹雄七段 | ● | ||||||||||||
10組
[編集]| 1回戦 | 2回戦 | 決勝 | |||||||||||
| 芹沢博文八段◎ | 千○ | ||||||||||||
| 芹沢博文八段 | ○ | J | |||||||||||
| 坂口允彦八段 | ○ | ||||||||||||
| 坂口 | 千● | ||||||||||||
| 田辺一郎四段 | ● | ||||||||||||
| 米長邦雄五段 | ○ | ||||||||||||
| 米長 | ○ | ||||||||||||
| 山川次彦七段 | ● | ||||||||||||
| 米長邦雄五段 | ● | ||||||||||||
| 剱持松二六段 | ○ | ||||||||||||
| 剱持 | ● | ||||||||||||
| 木村嘉孝四段 | ● | ||||||||||||
脚注
[編集]注釈
[編集]- ↑ タイトル戦への登場日は第1局の日付を、タイトルの獲得日は最終局の日付を基準とする。
出典
[編集]- ↑ 日本将棋連盟 1965-06, p. 65
- 1 2 大山 2023, p. 370
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社、日本将棋連盟 2021, pp. 38–39
- ↑ 日本将棋連盟 2024, pp. 190–277
- ↑ 日本将棋連盟 2024, pp. 417–537
- ↑ 大山 2023, p. 364
- ↑ 大山 2023, p. 366
- ↑ 大山 2023, p. 367
- ↑ 大山 2023, p. 368
- 1 2 大山 2023, p. 369
- ↑ 日本将棋連盟 1965-10, p. 71
- ↑ 日本将棋連盟 1965-11, p. 127
- ↑ 日本将棋連盟 1965-07, p. 54
- ↑ 日本将棋連盟 1965-08, p. 80
参考文献
[編集]- 日本将棋連盟『将棋世界 第29巻 第6号 (1965年6月号)』1965年。doi:10.11501/6074065。
- 日本将棋連盟『将棋世界 第29巻 第7号 (1965年7月号)』1965年。doi:10.11501/6074066。
- 日本将棋連盟『将棋世界 第29巻 第8号 (1965年8月号)』1965年。doi:10.11501/6074067。
- 日本将棋連盟『将棋世界 第29巻 第10号 (1965年10月号)』1965年。doi:10.11501/6074069。
- 日本将棋連盟『将棋世界 第29巻 第11号 (1965年11月号)』1965年。doi:10.11501/6074070。
- スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社、日本将棋連盟『王将戦 70年のあゆみ』スポーツニッポン新聞社、2021年。ISBN 978-4-910319-20-9。
- 大山康晴『大山康晴全集 プレミアムブックス版 第2巻』マイナビ出版、2023年。ISBN 978-4-8399-8449-6。
- 日本将棋連盟『日本将棋連盟創立100周年誌』マイナビ出版、2024年。ISBN 978-4-8399-87350。