第62期王将戦
表示
| 第62期 王将戦 | |
|---|---|
| 開催期間 | 2012年3月15日[1] - 2013年3月7日[2] |
| 第61期王将 | 佐藤康光(2期目/10期ぶり) |
| 挑戦者 | 渡辺明 |
| 第62期王将 | 渡辺明(初) |
| リーグ | |
リーグ 残留 | 渡辺明 / 羽生善治 / 深浦康市 / 豊島将之 |
リーグ 陥落 | 郷田真隆 / 飯島栄治 / 久保利明 |
| 王将戦 < 第61期第63期 > | |
七番勝負
[編集]王将戦七番勝負は、タイトル保持者の佐藤康光王将と挑戦者の渡辺明竜王の間で行われ、渡辺が4勝1敗でタイトル奪取を果たした[3]。
タイトル獲得・登場歴
[編集]| 棋士名 | タイトル獲得回数 | 前 | 後 | 王将獲得数 | 前 | 後 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第62期 王将 | 渡辺明 | 11期目 | < | > | 初獲得 | > | |
| 棋士名 | タイトル戦登場回数 | 前 | 後 | 王将戦登場回数 | 前 | 後 | |
| 第61期 王将 | 佐藤康光 | 37期目 | < | 8期目(2期連続) | < | ||
| 挑戦者 | 渡辺明 | 15期目 | < | > | 初登場 | > | |
| 出典:[4][5][注 1] | |||||||
対局結果
[編集]| 対局者 | 第1局 | 第2局 | 第3局 | 第4局 | 第5局 | 結果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第61期 王将 佐藤康光 王将 |
先 | ● | ● | 先 | ○ | ● | 先 | ● | (1勝) | ||
挑戦者 渡辺明 竜王 |
○ | 先 | ○ | ● | 先 | ○ | ○ | (4勝) 奪取 | |||
| 手数 | 130手 | 89手 | 95手 | 119手 | 124手 | ||||||
対局詳細
[編集]| 局数 | 日程 | 開催地 | 対局場 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 第1局 | 2013年1月13日・1月14日 | 静岡県掛川市 | 掛川城 二の丸茶室 | [6] |
| 第2局 | 2013年1月23日・1月24日 | 佐賀県佐賀市 | 古湯温泉 おんくり | [7] |
| 第3局 | 2013年2月13日・2月14日 | 岩手県大船渡市 | 大船渡市民文化会館 リアスホール | [8] |
| 第4局 | 2013年2月19日・2月20日 | 栃木県大田原市 | ホテル花月 | [9] |
| 第5局 | 2013年3月6日・3月7日 | 愛知県蒲郡市 | 旬景浪漫 銀波荘 | [10] |
| 第6局 | 2013年3月13日・3月14日 | 神奈川県箱根町 | ホテル花月園 | [11] |
| 第7局 | 2013年3月18日・3月19日 | 島根県大田市 | さんべ荘 | [11] |
- 第5局で決着、第6、7局は実施されなかった。
挑戦者決定リーグ
[編集]挑戦者決定リーグでは、渡辺明竜王が6勝0敗の成績で佐藤康光王将への挑戦権を獲得した[3]。
挑戦1名・陥落3名
| 順位 | 棋士 | 勝 | 負 | 備考 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 7回戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 渡辺明竜王 | 6 | 0 | 挑戦 | 千○豊島 | ○飯島 | --- | ○深浦 | ○久保 | ○郷田 | ○羽生 |
| 5 | 深浦康市九段 | 4 | 2 | ○久保 | ○羽生 | ○郷田 | ●渡辺 | ○飯島 | --- | ●豊島 | |
| 2 | 豊島将之七段 | 3 | 3 | 千●渡辺 | ○郷田 | ○飯島 | ●羽生 | --- | ●久保 | ○深浦 | |
| 4 | 羽生善治三冠 | 3 | 3 | --- | ●深浦 | ○久保 | ○豊島 | ●郷田 | ○飯島 | ●渡辺 | |
| 5 | 郷田真隆棋王 | 3 | 3 | 陥落 | ○飯島 | ●豊島 | ●深浦 | ○久保 | ○羽生 | ●渡辺 | --- |
| 1 | 久保利明九段 | 2 | 4 | 陥落 | ●深浦 | --- | ●羽生 | ●郷田 | ●渡辺 | ○豊島 | ○飯島 |
| 5 | 飯島栄治七段 | 0 | 6 | 陥落 | ●郷田 | ●渡辺 | ●豊島 | --- | ●深浦 | ●羽生 | ●久保 |
出典:[3]
二次予選
[編集]| 1回戦 | 2回戦 | 決勝 | |||||||||||
| 三浦弘行八段 | ● | ||||||||||||
| 深浦康市九段 | ○ | リーグ入り | |||||||||||
| G | 永瀬拓矢五段 | ● | |||||||||||
| 深浦 | ○ | ||||||||||||
| D | 深浦康市九段◎ | ○ | |||||||||||
| 丸山忠久九段 | ● | ||||||||||||
| 屋敷伸之九段 | ● | ||||||||||||
| I | 行方尚史八段 | ● | |||||||||||
| 屋敷 | ○ | ||||||||||||
| 屋敷伸之九段 | ○ | ||||||||||||
| 広瀬章人七段 | ● | ||||||||||||
| 小林裕士七段 | ● | ||||||||||||
| A | 小林裕士七段 | ○ | |||||||||||
| 小林 | ○ | ||||||||||||
| 谷川浩司九段 | ● | ||||||||||||
| 郷田真隆棋王◎ | ○ | ||||||||||||
| 郷田真隆棋王 | ○ | リーグ入り | |||||||||||
| F | 糸谷哲郎六段 | ○ | |||||||||||
| 糸谷 | ● | ||||||||||||
| C | 松尾歩七段 | ● | |||||||||||
| E | 飯島栄治七段◎ | ○ | |||||||||||
| 飯島 | ○ | ||||||||||||
| B | 阪口悟五段 | ● | 飯島栄治七段 | ○ | リーグ入り | ||||||||
| 森内俊之名人 | ● | ||||||||||||
| H | 鈴木大介八段 | ○ | |||||||||||
| 鈴木 | ● | ||||||||||||
| J | 木村一基八段 | ● | 高橋道雄九段 | ● | |||||||||
| 高橋道雄九段 | ○ | ||||||||||||
出典:[3]
一次予選
[編集]| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝 | ||||||||||||||
| 菅井竜也五段 | ○ | ||||||||||||||||
| 菅井 | 千○ | ||||||||||||||||
| 伊奈祐介六段 | ● | ||||||||||||||||
| 菅井 | 千● | ||||||||||||||||
| 桐山清澄九段 | ● | ||||||||||||||||
| 村田 | 千● | ||||||||||||||||
| 村田顕弘五段 | ○ | ||||||||||||||||
| 畠山成幸七段 | ● | ||||||||||||||||
| 平藤眞吾七段 | ○ | ||||||||||||||||
| 平藤 | ● | ||||||||||||||||
| 牧野光則四段 | ● | ||||||||||||||||
| 畠山 | 千○ | ||||||||||||||||
| 畠山成幸七段 | ○ | ||||||||||||||||
| 畠山 | ○ | ||||||||||||||||
| 西川和宏四段 | ● | ||||||||||||||||
| 森信雄七段 | ● | ||||||||||||||||
| 内藤 | ● | ||||||||||||||||
| 内藤國雄九段 | ○ | ||||||||||||||||
| 小林 | ○ | ||||||||||||||||
| 山本真也五段 | ● | ||||||||||||||||
| 小林 | ○ | ||||||||||||||||
| 小林裕士七段◎ | ○ | 小林裕士七段 | ○ | A | |||||||||||||
| 有森浩三七段 | ● | ||||||||||||||||
| 長沼 | ● | ||||||||||||||||
| 長沼洋七段 | ○ | 山崎 | ● | ||||||||||||||
| 山崎隆之七段 | ○ | ||||||||||||||||
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝 | ||||||||||||||
| 阿部隆八段 | ● | ||||||||||||||||
| 大石 | ○ | ||||||||||||||||
| 大石直嗣四段 | ○ | ||||||||||||||||
| 大石 | ● | ||||||||||||||||
| 西川慶二七段 | ● | ||||||||||||||||
| 島本 | ● | ||||||||||||||||
| 島本亮五段 | ○ | ||||||||||||||||
| 澤田真吾四段 | ● | ||||||||||||||||
| 澤田真吾四段 | ○ | ||||||||||||||||
| 澤田 | 千○ | ||||||||||||||||
| 神崎健二七段 | ● | ||||||||||||||||
| 澤田 | ○ | ||||||||||||||||
| 小林健二九段 | ○ | ||||||||||||||||
| 小林 | 千● | ||||||||||||||||
| 前田祐司八段 | ● | ||||||||||||||||
| 村田智弘六段 | ● | ||||||||||||||||
| 稲葉 | ● | ||||||||||||||||
| 稲葉陽五段 | ○ | ||||||||||||||||
| 安用 | ● | ||||||||||||||||
| 安用寺孝功六段 | ○ | ||||||||||||||||
| 安用 | ○ | ||||||||||||||||
| 船江恒平五段 | ● | 阪口悟五段 | ○ | B | |||||||||||||
| 井上慶太九段 | ● | ||||||||||||||||
| 阪口 | ○ | ||||||||||||||||
| 福崎文吾九段 | ● | ||||||||||||||||
| 阪口 | ○ | ||||||||||||||||
| 阪口悟五段◎ | ○ | ||||||||||||||||
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝 | ||||||||||||||
| 安西勝一六段 | ● | ||||||||||||||||
| 横山 | ● | ||||||||||||||||
| 横山泰明五段 | ○ | 中村 | ● | ||||||||||||||
| 中村修九段 | ○ | ||||||||||||||||
| 及川拓馬四段 | ● | ||||||||||||||||
| 石田和雄九段 | ● | ||||||||||||||||
| 土佐 | ● | ||||||||||||||||
| 土佐浩司七段 | ○ | ||||||||||||||||
| 及川 | ○ | ||||||||||||||||
| 及川拓馬四段 | ○ | ||||||||||||||||
| 及川 | ○ | ||||||||||||||||
| 武者野勝巳七段 | ● | ||||||||||||||||
| 松尾歩七段◎ | ○ | ||||||||||||||||
| 松尾 | ○ | ||||||||||||||||
| 小倉久史七段 | ○ | ||||||||||||||||
| 小倉 | ● | ||||||||||||||||
| 北島忠雄六段 | ● | ||||||||||||||||
| 松尾歩七段 | ○ | C | |||||||||||||||
| 堀口弘治七段 | ● | ||||||||||||||||
| 森下 | ○ | ||||||||||||||||
| 森下卓九段 | ○ | ||||||||||||||||
| 森下 | ● | ||||||||||||||||
| 長岡裕也五段 | ○ | ||||||||||||||||
| 長岡 | ● | ||||||||||||||||
| 佐藤和俊五段 | ● | ||||||||||||||||
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝 | ||||||||||||||
| 深浦康市九段◎ | 千○ | ||||||||||||||||
| 深浦 | ○ | ||||||||||||||||
| 宮田敦史六段 | ○ | ||||||||||||||||
| 宮田 | 千● | ||||||||||||||||
| 中座真七段 | ● | ||||||||||||||||
| 深浦康市九段 | ○ | D | |||||||||||||||
| 小林宏七段 | ○ | ||||||||||||||||
| 小林 | ○ | ||||||||||||||||
| 近藤正和六段 | ● | ||||||||||||||||
| 小林 | ● | ||||||||||||||||
| 野月浩貴七段 | ○ | ||||||||||||||||
| 野月 | ● | ||||||||||||||||
| 大野八一雄七段 | ● | ||||||||||||||||
| 西尾明六段 | ○ | ||||||||||||||||
| 西尾 | ○ | ||||||||||||||||
| 窪田義行六段 | ● | ||||||||||||||||
| 西尾 | ○ | ||||||||||||||||
| 松本佳介六段 | ○ | ||||||||||||||||
| 松本 | ● | ||||||||||||||||
| 佐藤義則八段 | ● | ||||||||||||||||
| 西尾明六段 | ● | ||||||||||||||||
| 島朗九段 | ○ | ||||||||||||||||
| 島 | ○ | ||||||||||||||||
| 所司和晴七段 | ● | ||||||||||||||||
| 島 | ● | ||||||||||||||||
| 伊藤真吾四段 | ○ | ||||||||||||||||
| 伊藤 | ● | ||||||||||||||||
| 片上大輔六段 | ● | ||||||||||||||||
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝 | ||||||||||||||
| 橋本崇載八段 | ○ | ||||||||||||||||
| 橋本 | ○ | ||||||||||||||||
| 村山慈明五段 | ○ | ||||||||||||||||
| 村山 | ● | ||||||||||||||||
| 田丸昇八段 | ● | ||||||||||||||||
| 橋本崇載八段 | ● | ||||||||||||||||
| 髙野秀行六段 | ● | ||||||||||||||||
| 藤倉 | ● | ||||||||||||||||
| 藤倉勇樹四段 | ○ | ||||||||||||||||
| 佐藤 | ● | ||||||||||||||||
| 佐藤慎一四段 | ○ | ||||||||||||||||
| 佐藤 | ○ | ||||||||||||||||
| 神谷広志七段 | ● | ||||||||||||||||
| 村中秀史六段 | ○ | ||||||||||||||||
| 村中 | ○ | ||||||||||||||||
| 勝又清和六段 | ● | 村中 | ● | ||||||||||||||
| 阿久津主税七段 | ● | ||||||||||||||||
| 飯島栄治七段 | ○ | E | |||||||||||||||
| 上野裕和五段 | ● | ||||||||||||||||
| 遠山 | 千● | ||||||||||||||||
| 遠山雄亮五段 | ○ | ||||||||||||||||
| 飯島 | ○ | ||||||||||||||||
| 飯島栄治七段◎ | ○ | ||||||||||||||||
| 飯島 | 千○ | ||||||||||||||||
| 川上猛六段 | ● | ||||||||||||||||
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝 | ||||||||||||||
| 野田敬三六段 | ● | ||||||||||||||||
| 田中 | ● | ||||||||||||||||
| 田中魁秀九段 | ○ | ||||||||||||||||
| 杉本 | ○ | ||||||||||||||||
| 増田裕司六段 | ● | ||||||||||||||||
| 杉本 | ○ | ||||||||||||||||
| 杉本昌隆七段 | ○ | ||||||||||||||||
| 杉本昌隆七段 | ● | ||||||||||||||||
| 脇謙二八段 | ○ | ||||||||||||||||
| 脇 | ● | ||||||||||||||||
| 伊藤博文六段 | ● | ||||||||||||||||
| 浦野 | ● | ||||||||||||||||
| 浦野真彦七段 | ○ | ||||||||||||||||
| 浦野 | ○ | ||||||||||||||||
| 淡路仁茂九段 | ● | ||||||||||||||||
| 南芳一九段 | ● | ||||||||||||||||
| 藤原 | ● | ||||||||||||||||
| 藤原直哉六段 | ○ | ||||||||||||||||
| 糸谷 | ○ | ||||||||||||||||
| 東和男七段 | ● | ||||||||||||||||
| 糸谷 | ○ | ||||||||||||||||
| 糸谷哲郎六段◎ | ○ | 糸谷哲郎六段 | ○ | F | |||||||||||||
| 畠山鎮七段 | ○ | ||||||||||||||||
| 畠山 | ● | ||||||||||||||||
| 中田功七段 | ○ | ||||||||||||||||
| 中田 | ● | ||||||||||||||||
| 矢倉規広六段 | ● | ||||||||||||||||
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝 | ||||||||||||||
| 髙見泰地四段 | ● | ||||||||||||||||
| 富岡 | ● | ||||||||||||||||
| 富岡英作八段 | ○ | ||||||||||||||||
| 田中 | ● | ||||||||||||||||
| 田中悠一四段 | ○ | ||||||||||||||||
| 田中 | ○ | ||||||||||||||||
| 田村康介六段 | ● | 永瀬拓矢五段 | 千○ | G | |||||||||||||
| 藤井猛九段 | 千● | ||||||||||||||||
| 永瀬 | ○ | ||||||||||||||||
| 滝誠一郎七段 | ● | ||||||||||||||||
| 永瀬 | 千○ | ||||||||||||||||
| 永瀬拓矢四段◎ | ○ | ||||||||||||||||
| 高田尚平六段 | ● | ||||||||||||||||
| 北浜 | ○ | ||||||||||||||||
| 北浜健介七段 | ○ | ||||||||||||||||
| 北浜 | ○ | ||||||||||||||||
| 瀬川晶司四段 | ○ | ||||||||||||||||
| 瀬川 | ● | ||||||||||||||||
| 髙﨑一生五段 | ● | ||||||||||||||||
| 北浜健介七段 | 千● | ||||||||||||||||
| 藤森哲也四段 | ○ | ||||||||||||||||
| 藤森 | ○ | ||||||||||||||||
| 大平武洋五段 | ● | ||||||||||||||||
| 藤森 | ● | ||||||||||||||||
| 室岡克彦七段 | ○ | ||||||||||||||||
| 室岡 | ● | ||||||||||||||||
| 泉正樹七段 | ● | ||||||||||||||||
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝 | ||||||||||||||
| 大島映二七段 | ○ | ||||||||||||||||
| 大島 | ● | ||||||||||||||||
| 千葉幸生六段 | ● | 鈴木 | ○ | ||||||||||||||
| 鈴木大介八段◎ | ○ | ||||||||||||||||
| 鈴木大介八段 | ○ | H | |||||||||||||||
| 熊坂学五段 | ● | ||||||||||||||||
| 日浦 | ● | ||||||||||||||||
| 日浦市郎八段 | ○ | ||||||||||||||||
| 田中 | ● | ||||||||||||||||
| 田中寅彦九段 | ○ | ||||||||||||||||
| 田中 | ○ | ||||||||||||||||
| 中尾敏之五段 | ● | ||||||||||||||||
| 豊川孝弘七段 | ○ | ||||||||||||||||
| 豊川 | 千○ | ||||||||||||||||
| 加藤一二三九段 | ● | ||||||||||||||||
| 門倉 | ● | ||||||||||||||||
| 門倉啓太四段 | ○ | ||||||||||||||||
| 豊川孝弘七段 | ● | ||||||||||||||||
| 木下浩一六段 | ● | ||||||||||||||||
| 戸辺 | ○ | ||||||||||||||||
| 戸辺誠六段 | ○ | ||||||||||||||||
| 戸辺 | 千● | ||||||||||||||||
| 渡辺正和四段 | ○ | ||||||||||||||||
| 渡辺 | ● | ||||||||||||||||
| 中村亮介五段 | ● | ||||||||||||||||
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝 | ||||||||||||||
| 石川陽生七段 | ● | ||||||||||||||||
| 飯塚 | ○ | ||||||||||||||||
| 飯塚祐紀七段 | ○ | ||||||||||||||||
| 飯塚 | ● | ||||||||||||||||
| 佐藤紳哉六段 | ○ | ||||||||||||||||
| 佐藤紳 | ● | ||||||||||||||||
| 佐藤天彦六段 | ● | 中村太地六段 | ● | ||||||||||||||
| 中村太地五段 | ○ | ||||||||||||||||
| 中村 | 千○ | ||||||||||||||||
| 森雞二九段 | ● | 中村 | ○ | ||||||||||||||
| 中川大輔八段 | 千● | ||||||||||||||||
| 金沢孝史五段 | ● | ||||||||||||||||
| 真田 | ● | ||||||||||||||||
| 真田圭一七段 | ○ | 行方 | ○ | ||||||||||||||
| 行方尚史八段◎ | ○ | ||||||||||||||||
| 行方尚史八段 | ○ | I | |||||||||||||||
| 岡崎洋六段 | ○ | ||||||||||||||||
| 岡崎 | ● | ||||||||||||||||
| 堀口一史座七段 | ● | ||||||||||||||||
| 佐藤秀 | ● | ||||||||||||||||
| 植山悦行七段 | ● | ||||||||||||||||
| 佐藤秀 | ○ | ||||||||||||||||
| 佐藤秀司七段 | ○ | ||||||||||||||||
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝 | ||||||||||||||
| 中田宏樹八段 | ● | ||||||||||||||||
| 阿部光 | ● | ||||||||||||||||
| 阿部健治郎五段 | 千● | ||||||||||||||||
| 阿部光 | ○ | ||||||||||||||||
| 阿部光瑠四段 | 千○ | ||||||||||||||||
| 金井恒太五段 | ● | ||||||||||||||||
| 武市三郎六段 | ● | ||||||||||||||||
| 金井 | ○ | ||||||||||||||||
| 金井恒太五段 | ○ | ||||||||||||||||
| 金井 | ○ | ||||||||||||||||
| 先崎学八段 | ○ | ||||||||||||||||
| 先崎 | ● | ||||||||||||||||
| 宮田利男七段 | ● | ||||||||||||||||
| 佐々木勇気四段 | ○ | ||||||||||||||||
| 佐々木勇 | 千○ | ||||||||||||||||
| 青野照市九段 | ● | ||||||||||||||||
| 佐々木勇 | ● | ||||||||||||||||
| 伊藤能五段 | ● | ||||||||||||||||
| 佐々木慎 | 千● | ||||||||||||||||
| 佐々木慎六段 | ○ | 木村一基八段 | ○ | J | |||||||||||||
| 塚田泰明九段 | ● | ||||||||||||||||
| 櫛田 | ● | ||||||||||||||||
| 櫛田陽一六段 | ○ | 木村 | ○ | ||||||||||||||
| 木村一基八段◎ | ○ | ||||||||||||||||
出典:[3]
脚注
[編集]注釈
[編集]- ↑ タイトル戦への登場日は第1局の日付を、タイトルの獲得日は最終局の日付を基準とする。
出典
[編集]- ↑ 日本将棋連盟 2012, p. 651
- ↑ 日本将棋連盟 2013, p. 651
- 1 2 3 4 5 6 日本将棋連盟 2013, p. 282
- ↑ 日本将棋連盟 2024, pp. 190–277
- ↑ 日本将棋連盟 2024, pp. 417–537
- ↑ 日本将棋連盟 2013, p. 283
- ↑ 日本将棋連盟 2013, p. 284
- ↑ 日本将棋連盟 2013, p. 285
- ↑ 日本将棋連盟 2013, p. 286
- ↑ 日本将棋連盟 2013, p. 287
- 1 2 “第62期王将戦七番勝負”. 日本将棋連盟. 2025年11月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。2026年6月20日閲覧。
参考文献
[編集]- 日本将棋連盟『平成24年版 将棋年鑑 2012』マイナビ出版、2012年。ISBN 978-4-8399-4281-6。
- 日本将棋連盟『平成25年版 将棋年鑑 2013』マイナビ出版、2013年。ISBN 978-4-8399-4714-9。
- 日本将棋連盟『日本将棋連盟創立100周年誌』マイナビ出版、2024年。ISBN 978-4-8399-87350。