第3期王将戦
表示
| 第3期 王将戦 | |
|---|---|
| 開催期間 | 1953年5月4日[1][2] - 1954年3月1日[3][注 1] |
| 第2期王将 | 大山康晴(初) |
| 挑戦者 | 升田幸三 |
| 第3期王将 | 大山康晴(2期目/2期連続) |
| リーグ | |
リーグ 残留 | 升田幸三 / 原田泰夫 / 高柳敏夫 / 二上達也 |
リーグ 陥落 | 塚田正夫 / 小堀清一 / 丸田祐三 / 板谷四郎 |
| 王将戦 < 第2期第4期 > | |
七番勝負
[編集]王将戦七番勝負は、タイトル保持者の大山康晴王将と挑戦者の升田幸三八段の間で行われ、大山が4勝2敗でタイトル防衛を果たした[4]。
タイトル獲得・登場歴
[編集]| 棋士名 | タイトル獲得回数 | 前 | 後 | 王将獲得数 | 前 | 後 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第3期 王将 | 大山康晴 | 6期目 | < | > | 2期目(2期連続) | < | > |
| 棋士名 | タイトル戦登場回数 | 前 | 後 | 王将戦登場回数 | 前 | 後 | |
| 第2期 王将 | 大山康晴 | 9期目 | < | > | 2期目(2期連続) | < | > |
| 挑戦者 | 升田幸三 | 4期目 | < | > | 2期目(2期ぶり) | < | > |
| 出典:[5][6][注 2] | |||||||
対局結果
[編集]| 対局者 | 第1局 | 第2局 | 第3局 | 第4局 | 第4局 (指し直し) |
第5局 | 第6局 | 結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2期 王将 大山康晴 王将 |
○ | 先 | ○ | ● | 先 | 千 | ○ | 先 | ● | ○ | (4勝) 防衛 | ||||
挑戦者 升田幸三 八段 |
先 | ● | ● | 先 | ○ | 千 | 先 | ● | ○ | 先 | ● | (2勝) | |||
| 手数 | 130手 | 123手 | 105手 | 80手 | 76手 | 112手 | 122手 | ||||||||
対局詳細
[編集]| 局数 | 日程 | 開催地 | 対局場 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 第1局 | 1953年12月2日・12月3日 | 東京都千代田区 | 星ヶ丘茶寮 | [4][7] |
| 第2局 | 1953年12月10日・12月11日 | 茨城県水戸市 | 湖楽 | [4][8] |
| 第3局 | 1953年12月23日・12月24日 | 和歌山県白浜町 | 古賀の井 | [4][9] |
| 第4局 | 1954年1月10日・1月11日 | 東京都中央区 | 新米田 | [4][10] |
| 第4局(指し直し) | 1954年1月23日・1月24日 | 大阪府高石市 | 羽衣荘 | [4][11] |
| 第5局 | 1954年2月3日・2月4日 | 神奈川県藤沢市 | 江ノ島海浜ホテル | [4][12] |
| 第6局 | 1954年2月12日・2月13日 | 山梨県甲府市 | 常磐ホテル | [4][13] |
- 第6局で決着、第7局は実施されなかった。
挑戦者決定リーグ
[編集]挑戦者決定リーグ戦は、シードの棋士5名と予選通過者3名の合計8名で行われた[4]。結果は、升田が6勝1持将棋の成績で挑戦権を獲得した[4]。なお、大山康晴が王将と名人を独占していたため、被挑戦者決定戦[注 3]は実施されなかった。
挑戦1名・陥落4名
| 順位 | 棋士 | 勝 | 負 | 持 | 備考 | 升田 | 原田 | 高柳 | 二上 | 塚田 | 小堀 | 丸田 | 板谷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 升田幸三八段 | 6 | 0 | 1 | 挑戦 | - | ○ | ○ | 持 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 原田泰夫八段 | 5 | 1 | 1 | ● | - | ○ | ○ | 持 | ○ | ○ | ○ | ||
| 高柳敏夫八段 | 4 | 3 | 0 | ● | ● | - | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 二上達也六段 | 3 | 3 | 1 | 持 | ● | ○ | - | ● | ○ | ● | ○ | ||
| 塚田正夫九段 | 3 | 3 | 1 | 陥落 | ● | 持 | ● | ○ | - | ● | ○ | ○ | |
| 小堀清一八段 | 3 | 4 | 0 | 陥落 | ● | ● | ● | ● | ○ | - | ○ | ○ | |
| 丸田祐三八段 | 2 | 5 | 0 | 陥落 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | - | ○ | |
| 板谷四郎八段 | 0 | 7 | 0 | 陥落 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
残留決定戦
[編集]| 残留決定戦 | ||||
| 二上達也六段◇ | ○ | |||
| 塚田正夫九段 | ● | |||
出典:[4]
二次予選
[編集]二次予選は、第8期順位戦時点のA級棋士7名と一次予選の勝者9名によるトーナメント戦で、リーグ戦に進出する3名を決定した[4]。
| 1回戦 | 2回戦 | 決勝 | |||||||||||
| 大野源一八段 | ○ | ||||||||||||
| 大野 | ● | ||||||||||||
| I | 加藤恵三六段 | ● | |||||||||||
| 二上達也六段 | ○ | リーグ入り | |||||||||||
| 灘蓮照八段 | ● | ||||||||||||
| 二上 | ○ | ||||||||||||
| G | 二上達也六段◎ | ○ | |||||||||||
| 南口繁一八段 | ○ | ||||||||||||
| 南口 | ● | ||||||||||||
| E | 五十嵐豊一八段 | ● | |||||||||||
| 高柳敏夫八段 | ● | 敗者復活 | |||||||||||
| 高柳敏夫八段 | ○ | ||||||||||||
| 高柳 | ○ | ||||||||||||
| B | 高島一岐代八段 | ● | |||||||||||
| 花村元司八段 | ○ | ||||||||||||
| 花村 | ● | ||||||||||||
| D | 坂口允彦八段 | ● | |||||||||||
| 原田泰夫八段 | ○ | リーグ入り | |||||||||||
| 原田泰夫八段◎ | ○ | ||||||||||||
| 原田 | ○ | ||||||||||||
| A | 熊谷達人六段 | ● | |||||||||||
| C | 神田鎮雄六段 | ● | |||||||||||
| 清野 | ○ | ||||||||||||
| H | 清野静男七段 | ○ | |||||||||||
| 清野静男七段 | ● | 敗者復活 | |||||||||||
| F | 金高清吉七段 | ○ | |||||||||||
| 金高 | ● | ||||||||||||
| 松田茂行八段 | ● | ||||||||||||
敗者復活
[編集]
| ||||||||||||||||||||||||
一次予選
[編集]一次予選は、第8期順位戦時点のB・C級棋士から、二次予選に進出する9名が決められた[4]。
1組
[編集]| 1回戦 | 2回戦 | 決勝 | ||||||||||||||||
| 熊谷達人六段 | ○ | 二次予選進出 | ||||||||||||||||
| 熊谷達人六段 | ○ | A | ||||||||||||||||
| 二見敬三六段 | ○ | |||||||||||||||||
| 二見 | ● | |||||||||||||||||
| 山中和正六段 | ● | |||||||||||||||||
| 岡崎史明六段 | ○ | |||||||||||||||||
| 岡崎 | ● | |||||||||||||||||
| 畝美与吉六段 | ● | |||||||||||||||||
| 本間爽悦七段 | ● | |||||||||||||||||
| 本間爽悦七段 | ○ | |||||||||||||||||
2組
[編集]| 1回戦 | 2回戦 | 決勝 | ||||||||||||||||
| 高島一岐代八段 | ○ | 二次予選進出 | ||||||||||||||||
| 高島一岐代八段 | ○ | B | ||||||||||||||||
| 角田三男五段 | ○ | |||||||||||||||||
| 角田 | ● | |||||||||||||||||
| 野村慶虎六段 | ● | |||||||||||||||||
| 橋本三治五段 | ○ | |||||||||||||||||
| 橋本 | ○ | |||||||||||||||||
| 西本馨四段 | ● | |||||||||||||||||
| 橋本三治五段 | ● | |||||||||||||||||
| 村上真一八段 | ● | |||||||||||||||||
3組
[編集]| 1回戦 | 2回戦 | 決勝 | ||||||||||||||||
| 松浦卓造七段 | ● | 二次予選進出 | ||||||||||||||||
| 神田鎮雄六段 | ○ | C | ||||||||||||||||
| 神田鎮雄六段 | ○ | |||||||||||||||||
| 神田 | ○ | |||||||||||||||||
| 増田敏二五段 | ● | |||||||||||||||||
| 北村秀治郎七段 | ○ | |||||||||||||||||
| 北村 | ● | |||||||||||||||||
| 藤川義夫六段 | ● | |||||||||||||||||
| 星田啓三六段 | ● | |||||||||||||||||
| 星田啓三六段 | ○ | |||||||||||||||||
4組
[編集]| 1回戦 | 2回戦 | 決勝 | ||||||||||||||||
| 坂口允彦八段 | ○ | 二次予選進出 | ||||||||||||||||
| 坂口允彦八段 | ○ | D | ||||||||||||||||
| 市川一郎六段 | ● | |||||||||||||||||
| 浅沼一四段 | ○ | |||||||||||||||||
| 浅沼 | ● | |||||||||||||||||
| 間宮純一六段 | ● | |||||||||||||||||
| 京須行男七段 | ● | |||||||||||||||||
| 京須行男七段 | ○ | |||||||||||||||||
5組
[編集]| 1回戦 | 2回戦 | 決勝 | ||||||||||||||||
| 五十嵐豊一八段 | ○ | 二次予選進出 | ||||||||||||||||
| 五十嵐豊一八段 | ○ | E | ||||||||||||||||
| 下平幸男六段 | ○ | |||||||||||||||||
| 下平 | ● | |||||||||||||||||
| 鈴木禎一五段 | ● | |||||||||||||||||
| 佐瀬勇次七段 | ○ | |||||||||||||||||
| 佐瀬勇次七段 | ● | |||||||||||||||||
| 山本武雄七段 | ● | |||||||||||||||||
6組
[編集]| 1回戦 | 2回戦 | 決勝 | ||||||||||||||||
| 金高清吉七段 | ○ | 二次予選進出 | ||||||||||||||||
| 金高清吉七段 | ○ | F | ||||||||||||||||
| 大和久彪七段 | ● | |||||||||||||||||
| 津村常吉四段 | ○ | |||||||||||||||||
| 津村 | ○ | |||||||||||||||||
| 木川貴一五段 | ● | |||||||||||||||||
| 津村常吉四段 | ● | |||||||||||||||||
| 松下力八段 | ● | |||||||||||||||||
7組
[編集]| 1回戦 | 2回戦 | 決勝 | ||||||||||||||||
| 二上達也六段 | ○ | 二次予選進出 | ||||||||||||||||
| 二上達也六段 | ○ | G | ||||||||||||||||
| 斎藤銀次郎八段 | ● | |||||||||||||||||
| 橋爪敏太郎六段 | ○ | |||||||||||||||||
| 橋爪 | ● | |||||||||||||||||
| 佐藤豊四段 | ● | |||||||||||||||||
| 荒巻三之八段 | ● | |||||||||||||||||
| 荒巻三之八段 | ○ | |||||||||||||||||
8組
[編集]| 1回戦 | 2回戦 | 決勝 | ||||||||||||||||
| 清野静男七段 | ○ | 二次予選進出 | ||||||||||||||||
| 清野静男七段 | ○ | H | ||||||||||||||||
| 建部和歌夫八段 | ● | |||||||||||||||||
| 山田道美四段 | ○ | |||||||||||||||||
| 山田 | ● | |||||||||||||||||
| 平野広吉五段 | ● | |||||||||||||||||
| 萩原淳八段 | ● | |||||||||||||||||
| 萩原淳八段 | ○ | |||||||||||||||||
9組
[編集]| 1回戦 | 2回戦 | 決勝 | ||||||||||||||||
| 加藤恵三六段 | ○ | 二次予選進出 | ||||||||||||||||
| 加藤恵三六段 | ○ | I | ||||||||||||||||
| 廣津久雄七段 | ● | |||||||||||||||||
| 山川次彦七段 | ○ | |||||||||||||||||
| 山川 | ● | |||||||||||||||||
| 吉田六彦六段 | ● | |||||||||||||||||
| 梶一郎八段 | ● | |||||||||||||||||
| 梶一郎八段 | ○ | |||||||||||||||||
出典:[18]
脚注
[編集]注釈
[編集]出典
[編集]- ↑ 『毎日新聞』1953年5月23日、東京夕刊、4版、4頁。
- ↑ 『毎日新聞』1953年5月24日、東京夕刊、4版、4頁。
- ↑ 日本将棋連盟 1954-05, p. 4
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社、日本将棋連盟 2021, pp. 14–15
- ↑ 日本将棋連盟 2024, pp. 190–277
- ↑ 日本将棋連盟 2024, pp. 417–537
- ↑ 大山 2023, p. 436
- ↑ 大山 2023, p. 437
- ↑ 大山 2023, p. 438
- ↑ 大山 2023, p. 439
- ↑ 大山 2023, p. 440
- ↑ 大山 2023, p. 441
- ↑ 大山 2023, p. 442
- ↑ スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社、日本将棋連盟 2021, p. 12.
- ↑ スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社、日本将棋連盟 2021, p. 16.
- ↑ 日本将棋連盟 1953-09, pp. 106–107
- ↑ 日本将棋連盟 1953-10, p. 100
- ↑ 『毎日新聞』1953年7月3日、東京夕刊、4版、4頁。
参考文献
[編集]- 日本将棋連盟『将棋世界 第17巻 第9号 (1953年9月号)』1953年。doi:10.11501/6073940。
- 日本将棋連盟『将棋世界 第17巻 第10号 (1953年10月号)』1953年。doi:10.11501/6073941。
- 日本将棋連盟『将棋世界 第18巻 第5号 (1954年5月号)』1954年。doi:10.11501/6073948。
- スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社、日本将棋連盟『王将戦 70年のあゆみ』スポーツニッポン新聞社、2021年。ISBN 978-4-910319-20-9。
- 大山康晴『大山康晴全集 プレミアムブックス版 第1巻』マイナビ出版、2023年。ISBN 978-4-8399-8448-9。
- 日本将棋連盟『日本将棋連盟創立100周年誌』マイナビ出版、2024年。ISBN 978-4-8399-87350。