第40期王将戦
表示
| 第40期 王将戦 | |
|---|---|
| 開催期間 | 1990年1月22日[1] - 1991年3月12日[2] |
| 第39期王将 | 米長邦雄(3期目/6期ぶり) |
| 挑戦者 | 南芳一 |
| 第40期王将 | 南芳一(3期目/2期ぶり) |
| リーグ | |
リーグ 残留 | 屋敷伸之 / 森下卓 / 南芳一 / 中原誠 |
リーグ 陥落 | 谷川浩司 / 淡路仁茂 / 中村修 |
| 王将戦 < 第39期第41期 > | |
七番勝負
[編集]王将戦七番勝負は、タイトル保持者の米長邦雄王将と挑戦者の南芳一棋王の間で行われ、南が4勝2敗でタイトル奪取を果たした[3]。
タイトル獲得・登場歴
[編集]| 棋士名 | タイトル獲得回数 | 前 | 後 | 王将獲得数 | 前 | 後 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第40期 王将 | 南芳一 | 6期目 | < | > | 3期目(2期ぶり) | < | |
| 棋士名 | タイトル戦登場回数 | 前 | 後 | 王将戦登場回数 | 前 | 後 | |
| 第39期 王将 | 米長邦雄 | 45期目 | < | > | 8期目(2期連続) | < | |
| 挑戦者 | 南芳一 | 10期目 | < | > | 4期目(4期連続) | < | > |
| 出典:[4][5][注 1] | |||||||
対局結果
[編集]| 対局者 | 第1局 | 第2局 | 第3局 | 第4局 | 第5局 | 第6局 | 第7局 | 結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第39期 王将 米長邦雄 王将 |
先 | ○ | ● | 先 | ○ | ● | 先 | ● | ● | (2勝) | |||||
挑戦者 南芳一 棋王 |
● | 先 | ○ | ● | 先 | ○ | ○ | 先 | ○ | (4勝) 奪取 | |||||
| 手数 | 91手 | 145手 | 155手 | 113手 | 144手 | 105手 | |||||||||
対局詳細
[編集]| 局数 | 日程 | 開催地 | 対局場 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 第1局 | 1991年1月17日・1月18日 | 神奈川県箱根町 | ホテル花月園 | [6] |
| 第2局 | 1991年1月28日・1月29日 | 三重県鳥羽市 | 鳥羽シーサイドホテル | [7] |
| 第3局 | 1991年2月7日・2月8日 | 滋賀県彦根市 | 彦根プリンスホテル | [8] |
| 第4局 | 1991年2月20日・2月21日 | 山口県豊浦町 | マリンピアくろい | [9] |
| 第5局 | 1991年2月28日・3月1日 | 福島県郡山市 | 郡山国際ホテル | [10] |
| 第6局 | 1991年3月11日・3月12日 | 神奈川県秦野市 | 陣屋 | [11] |
- 第6局で決着、第7局は実施されなかった。
挑戦者決定プレーオフ
[編集]挑戦者決定プレーオフの決勝は、南芳一棋王と森下卓六段の間で行われ、南芳が米長邦雄王将への挑戦権を獲得した[3]。
| 1回戦 | 決勝 | |||||||
| 南芳一棋王◎ | ○ | |||||||
| 森下卓六段 | ○ | |||||||
| 森下卓六段 | ● | |||||||
| 屋敷伸之棋聖 | ● | |||||||
出典:[3]
挑戦者決定リーグ
[編集]挑戦1名・陥落3名
| 順位 | 棋士 | 勝 | 負 | 備考 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 7回戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南芳一棋王 | 4 | 2 | 挑戦 | ●屋敷 | ○谷川 | ●中原 | ○中村 | 千○淡路 | --- | ○森下 | |
| 森下卓六段 | 4 | 2 | ○淡路 | ○屋敷 | ●谷川 | --- | ○中原 | ○中村 | ●南 | ||
| 屋敷伸之棋聖 | 4 | 2 | ○南 | ●森下 | ○中村 | ○中原 | ●谷川 | ○淡路 | --- | ||
| 中原誠名人 | 3 | 3 | ●中村 | --- | ○南 | ●屋敷 | ●森下 | ○谷川 | ○淡路 | ||
| 谷川浩司竜王 | 3 | 3 | 陥落 | --- | ●南 | ○森下 | ○淡路 | ○屋敷 | ●中原 | ●中村 | |
| 中村修七段 | 2 | 4 | 陥落 | ○中原 | ●淡路 | ●屋敷 | ●南 | --- | ●森下 | ○谷川 | |
| 淡路仁茂八段 | 1 | 5 | 陥落 | ●森下 | ○中村 | --- | ●谷川 | 千●南 | ●屋敷 | ●中原 |
出典:[3]
残留決定戦
[編集]| 決勝 | ||||
| 谷川浩司竜王 | ● | |||
| 中原誠名人◇ | ○ | |||
二次予選
[編集]| 1回戦 | 2回戦 | 決勝 | |||||||||||
| D | 前田祐司七段 | ○ | |||||||||||
| 前田 | ● | ||||||||||||
| 塚田泰明八段 | ● | 加藤一二三九段 | ● | ||||||||||
| 加藤一二三九段 | ○ | ||||||||||||
| H | 有吉道夫九段 | ○ | |||||||||||
| 有吉 | ● | ||||||||||||
| C | 所司和晴五段 | ● | |||||||||||
| 森下卓六段 | ○ | リーグ入り | |||||||||||
| 大山康晴十五世名人 | ● | ||||||||||||
| 森下 | ○ | ||||||||||||
| A | 森下卓六段◎ | ○ | |||||||||||
| 1回戦 | 2回戦 | 決勝 | |||||||||||
| F | 田丸昇七段 | ○ | |||||||||||
| 田丸 | ● | ||||||||||||
| 内藤國雄九段 | ● | 屋敷伸之棋聖 | ○ | リーグ入り | |||||||||
| 屋敷伸之五段◎ | ○ | ||||||||||||
| 高橋道雄九段 | ● | ||||||||||||
| 田中寅彦八段 | ● | ||||||||||||
| 田中寅彦八段 | ○ | ||||||||||||
| 田中 | ○ | ||||||||||||
| E | 森安秀光九段 | ● | |||||||||||
| 1回戦 | 2回戦 | 決勝 | |||||||||||
| 桐山清澄九段 | ● | ||||||||||||
| 淡路 | ○ | ||||||||||||
| G | 淡路仁茂八段◎ | ○ | 淡路仁茂八段 | ○ | リーグ入り | ||||||||
| 羽生善治竜王 | ● | ||||||||||||
| B | 安西勝一四段 | ● | |||||||||||
| 青野 | ○ | ||||||||||||
| 青野照市八段 | ○ | 青野照市八段 | ● | ||||||||||
| 島朗前竜王 | ● | ||||||||||||
出典:[3]
一次予選
[編集]| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝 | ||||||||||||||
| 山口千嶺七段 | ● | ||||||||||||||||
| 吉田 | ● | ||||||||||||||||
| 吉田利勝七段 | ○ | ||||||||||||||||
| 森下 | ○ | ||||||||||||||||
| 森下卓六段◎ | ○ | ||||||||||||||||
| 森下 | ○ | ||||||||||||||||
| 大島映二六段 | ● | 森下卓六段 | ○ | A | |||||||||||||
| 神谷広志六段 | ○ | ||||||||||||||||
| 神谷 | ● | ||||||||||||||||
| 池田修一六段 | ● | 小野 | ● | ||||||||||||||
| 小野修一六段 | ○ | ||||||||||||||||
| 武市三郎五段 | ○ | ||||||||||||||||
| 武市 | ● | ||||||||||||||||
| 宮坂幸雄八段 | ● | ||||||||||||||||
| 宮田 | ● | ||||||||||||||||
| 野本虎次七段 | ● | ||||||||||||||||
| 宮田 | ○ | ||||||||||||||||
| 宮田利男六段 | ○ | 土佐浩司六段 | ● | ||||||||||||||
| 二上達也九段 | ● | ||||||||||||||||
| 土佐 | ○ | ||||||||||||||||
| 土佐浩司六段 | ○ | ||||||||||||||||
| 土佐 | ○ | ||||||||||||||||
| 山口英夫七段 | ● | ||||||||||||||||
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝 | ||||||||||||||
| 桜井昇七段 | ● | ||||||||||||||||
| 安西 | ○ | ||||||||||||||||
| 安西勝一四段◎ | ○ | ||||||||||||||||
| 安西 | ○ | ||||||||||||||||
| 中田宏樹五段 | ○ | ||||||||||||||||
| 中田 | ● | ||||||||||||||||
| 剱持松二七段 | ● | 安西勝一四段 | ○ | B | |||||||||||||
| 真部一男八段 | ● | ||||||||||||||||
| 小林 | ● | ||||||||||||||||
| 小林宏五段 | ○ | ||||||||||||||||
| 小林 | ○ | ||||||||||||||||
| 達正光五段 | ● | ||||||||||||||||
| 飯野健二六段 | ○ | ||||||||||||||||
| 飯野 | ● | ||||||||||||||||
| 長谷部久雄八段 | ● | ||||||||||||||||
| 安恵 | ○ | ||||||||||||||||
| 中川大輔四段 | ● | ||||||||||||||||
| 安恵 | ○ | ||||||||||||||||
| 安恵照剛七段 | ○ | 安恵照剛七段 | ● | ||||||||||||||
| 佐藤大五郎八段 | ● | ||||||||||||||||
| 有野 | ○ | ||||||||||||||||
| 有野芳人五段 | ○ | 有野 | ● | ||||||||||||||
| 勝浦修九段 | ● | ||||||||||||||||
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝 | ||||||||||||||
| 木下浩一四段 | ○ | ||||||||||||||||
| 木下 | □ | ||||||||||||||||
| 泉正樹六段 | ● | ||||||||||||||||
| 木下 | ○ | ||||||||||||||||
| 飯田弘之五段 | ● | ||||||||||||||||
| 北村 | ■ | ||||||||||||||||
| 北村昌男八段 | ○ | ||||||||||||||||
| 木下浩一四段 | ● | ||||||||||||||||
| 菊地常夫六段 | ● | ||||||||||||||||
| 関根 | ● | ||||||||||||||||
| 関根茂九段 | ○ | ||||||||||||||||
| 室岡 | ● | ||||||||||||||||
| 室岡克彦五段 | □ | ||||||||||||||||
| 室岡 | ○ | ||||||||||||||||
| 瀬戸博晴五段 | ■ | ||||||||||||||||
| 石田和雄八段 | ● | ||||||||||||||||
| 所司 | ○ | ||||||||||||||||
| 中田功四段 | ● | ||||||||||||||||
| 所司 | ○ | ||||||||||||||||
| 所司和晴五段◎ | ○ | ||||||||||||||||
| 所司和晴五段 | ○ | C | |||||||||||||||
| 佐瀬勇次八段 | □ | ||||||||||||||||
| 佐瀬 | ● | ||||||||||||||||
| 加藤博二九段 | ■ | ||||||||||||||||
| 高田 | ● | ||||||||||||||||
| 高田尚平四段 | ○ | ||||||||||||||||
| 高田 | ○ | ||||||||||||||||
| 小野敦生五段 | ● | ||||||||||||||||
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝 | ||||||||||||||
| 前田祐司七段◎ | 千○ | ||||||||||||||||
| 前田 | ○ | ||||||||||||||||
| 佐藤康光五段 | □ | ||||||||||||||||
| 佐藤康 | 千● | ||||||||||||||||
| 椎橋金司五段 | ■ | ||||||||||||||||
| 前田祐司七段 | ○ | D | |||||||||||||||
| 松浦隆一五段 | ○ | ||||||||||||||||
| 松浦 | ● | ||||||||||||||||
| 西村一義八段 | ● | ||||||||||||||||
| 河口 | ● | ||||||||||||||||
| 河口俊彦六段 | ○ | ||||||||||||||||
| 河口 | ○ | ||||||||||||||||
| 加瀬純一五段 | ● | ||||||||||||||||
| 大内延介九段 | ○ | ||||||||||||||||
| 大内 | ○ | ||||||||||||||||
| 小倉久史四段 | ○ | ||||||||||||||||
| 小倉 | ● | ||||||||||||||||
| 沼春雄五段 | ● | ||||||||||||||||
| 大内延介九段 | ● | ||||||||||||||||
| 佐藤義則七段 | ○ | ||||||||||||||||
| 佐藤義 | ● | ||||||||||||||||
| 植山悦行五段 | ● | ||||||||||||||||
| 滝誠 | ● | ||||||||||||||||
| 滝誠一郎六段 | ○ | ||||||||||||||||
| 滝誠 | ○ | ||||||||||||||||
| 先崎学四段 | ● | ||||||||||||||||
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝 | ||||||||||||||
| 森安秀光九段◎ | ○ | ||||||||||||||||
| 森安 | ○ | ||||||||||||||||
| 井上慶太五段 | ● | ||||||||||||||||
| 森安 | ○ | ||||||||||||||||
| 野田敬三四段 | ○ | ||||||||||||||||
| 野田 | ● | ||||||||||||||||
| 中田章道五段 | ● | ||||||||||||||||
| 森安秀光九段 | 千○ | E | |||||||||||||||
| 森信雄五段 | ● | ||||||||||||||||
| 脇 | ● | ||||||||||||||||
| 脇謙二六段 | ○ | ||||||||||||||||
| 神崎 | ● | ||||||||||||||||
| 神崎健二四段 | ○ | ||||||||||||||||
| 神崎 | ○ | ||||||||||||||||
| 浦野真彦六段 | ● | ||||||||||||||||
| 日浦市郎五段 | ● | ||||||||||||||||
| 石川 | ● | ||||||||||||||||
| 石川陽生四段 | ○ | ||||||||||||||||
| 大野 | ○ | ||||||||||||||||
| 大野八一雄五段 | 千○ | ||||||||||||||||
| 大野 | ○ | ||||||||||||||||
| 佐伯昌優八段 | 千● | 大野八一雄五段 | 千● | ||||||||||||||
| 依田有司五段 | ○ | ||||||||||||||||
| 依田 | ● | ||||||||||||||||
| 武者野勝巳五段 | ● | 森雞 | ● | ||||||||||||||
| 森雞二九段 | ○ | ||||||||||||||||
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝 | ||||||||||||||
| 木村嘉孝六段 | ○ | ||||||||||||||||
| 木村 | ● | ||||||||||||||||
| 丸田祐三九段 | ● | ||||||||||||||||
| 関 | ○ | ||||||||||||||||
| 関浩四段 | ○ | ||||||||||||||||
| 関 | ○ | ||||||||||||||||
| 富沢幹雄八段 | ● | 関浩四段 | ● | ||||||||||||||
| 堀口弘治五段 | ○ | ||||||||||||||||
| 堀口 | ○ | ||||||||||||||||
| 桐谷広人五段 | ● | 堀口 | ● | ||||||||||||||
| 富岡英作六段 | ● | ||||||||||||||||
| 田丸昇七段◎ | ○ | ||||||||||||||||
| 田丸 | ○ | ||||||||||||||||
| 田辺一郎六段 | ● | ||||||||||||||||
| 森内 | ● | ||||||||||||||||
| 森内俊之四段 | ○ | ||||||||||||||||
| 田丸昇七段 | ○ | F | |||||||||||||||
| 関屋喜代作六段 | ● | ||||||||||||||||
| 鈴木 | ● | ||||||||||||||||
| 鈴木輝彦六段 | ○ | ||||||||||||||||
| 伊藤 | ● | ||||||||||||||||
| 櫛田陽一四段 | ● | ||||||||||||||||
| 伊藤 | ○ | ||||||||||||||||
| 伊藤果六段 | ○ | ||||||||||||||||
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝 | ||||||||||||||
| 青木清五段 | ● | ||||||||||||||||
| 畠山鎮 | ● | ||||||||||||||||
| 畠山鎮四段 | ○ | 小林 | ○ | ||||||||||||||
| 小林健二八段 | ○ | ||||||||||||||||
| 小林健二八段 | ● | ||||||||||||||||
| 坪内利幸六段 | ○ | ||||||||||||||||
| 坪内 | ● | ||||||||||||||||
| 長沼洋四段 | ● | ||||||||||||||||
| 東 | ● | ||||||||||||||||
| 有森浩三五段 | ● | ||||||||||||||||
| 東 | ○ | ||||||||||||||||
| 東和男六段 | ○ | ||||||||||||||||
| 淡路仁茂八段◎ | ○ | ||||||||||||||||
| 淡路 | ○ | ||||||||||||||||
| 伊藤博文四段 | ○ | ||||||||||||||||
| 伊藤 | ● | ||||||||||||||||
| 木下晃六段 | ● | ||||||||||||||||
| 淡路仁茂八段 | ○ | G | |||||||||||||||
| 高島弘光八段 | ● | ||||||||||||||||
| 酒井 | ● | ||||||||||||||||
| 酒井順吉五段 | ○ | ||||||||||||||||
| 畠山成 | ● | ||||||||||||||||
| 畠山成幸四段 | ○ | ||||||||||||||||
| 畠山成 | ○ | ||||||||||||||||
| 児玉孝一六段 | ● | ||||||||||||||||
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝 | ||||||||||||||
| 本間博四段 | ○ | ||||||||||||||||
| 本間 | ● | ||||||||||||||||
| 阿部隆五段 | ● | 有吉 | ○ | ||||||||||||||
| 有吉道夫九段◎ | ○ | ||||||||||||||||
| 有吉道夫九段 | ○ | H | |||||||||||||||
| 木村義徳八段 | ○ | ||||||||||||||||
| 木村 | ● | ||||||||||||||||
| 大原英二七段 | ● | ||||||||||||||||
| 田中 | ● | ||||||||||||||||
| 森安正幸五段 | ● | ||||||||||||||||
| 田中 | ○ | ||||||||||||||||
| 田中魁秀八段 | ○ | ||||||||||||||||
| 福崎文吾七段 | ● | ||||||||||||||||
| 藤原 | ● | ||||||||||||||||
| 神吉宏充五段 | ● | ||||||||||||||||
| 藤原 | ○ | ||||||||||||||||
| 藤原直哉四段 | ○ | ||||||||||||||||
| 村山聖五段 | ● | ||||||||||||||||
| 村山聖五段 | ○ | ||||||||||||||||
| 村山 | ○ | ||||||||||||||||
| 小阪昇六段 | ● | ||||||||||||||||
| 村山 | ○ | ||||||||||||||||
| 西川慶二六段 | ○ | ||||||||||||||||
| 西川 | ● | ||||||||||||||||
| 若松政和六段 | ● | ||||||||||||||||
出典:[3]
脚注
[編集]注釈
[編集]- ↑ タイトル戦への登場日は第1局の日付を、タイトルの獲得日は最終局の日付を基準とする。
出典
[編集]- ↑ 日本将棋連盟 1990, p. 527
- ↑ 日本将棋連盟 1991, p. 529
- 1 2 3 4 5 6 7 8 日本将棋連盟 1991, p. 298
- ↑ 日本将棋連盟 2024, pp. 190–277
- ↑ 日本将棋連盟 2024, pp. 417–537
- ↑ 日本将棋連盟 1991, p. 299
- ↑ 日本将棋連盟 1991, p. 300
- ↑ 日本将棋連盟 1991, p. 301
- ↑ 日本将棋連盟 1991, p. 302
- ↑ 日本将棋連盟 1991, p. 303
- ↑ 日本将棋連盟 1991, p. 304
- ↑ 日本将棋連盟 1991, p. 528
参考文献
[編集]- 日本将棋連盟『平成2年版 将棋年鑑』1990年。国立国会図書館サーチ:R100000001-I11141124132848。
- 日本将棋連盟『平成3年版 将棋年鑑』1991年。国立国会図書館サーチ:R100000001-I31111100150412。
- 日本将棋連盟『日本将棋連盟創立100周年誌』マイナビ出版、2024年。ISBN 978-4-8399-87350。