第2期王将戦
表示
| 第2期 王将戦 | |
|---|---|
| 開催期間 | 1952年4月[注 1] - 1953年3月26日[2] |
| 第1期王将 | 升田幸三(初) |
| 挑戦者 | |
| 第2期王将 | 大山康晴(初) |
| リーグ | |
リーグ 残留 | 丸田祐三 / 塚田正夫 / 板谷四郎 / 小堀清一 |
リーグ 陥落 | 山中和正 / 高島一岐代 / 山本武雄 |
| 王将戦 < 第1期第3期 > | |
概要
[編集]今期からは全棋士参加の棋戦に改められた[3]。挑戦者決定リーグ戦は、A級上位のシード3名[注 2]と予選通過者4名の7名で行われることとなった[3]。七番勝負は、挑戦者決定リーグ戦を勝ち抜いた挑戦者と、王将保持者と名人保持者による三番勝負を制した被挑戦者との間で行われることとなった[3]。
七番勝負
[編集]王将戦七番勝負は、被挑戦者の大山康晴名人と挑戦者の丸田祐三八段の間で行われ、大山が4勝3敗でタイトル獲得を果たした[3]。
タイトル獲得・登場歴
[編集]| 棋士名 | タイトル獲得回数 | 前 | 後 | 王将獲得数 | 前 | 後 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2期 王将 | 大山康晴 | 4期目 | < | > | 初獲得 | > | |
| 棋士名 | タイトル戦登場回数 | 前 | 後 | 王将戦登場回数 | 前 | 後 | |
| 被挑戦者 | 大山康晴 | 7期目 | < | > | 初登場 | > | |
| 挑戦者 | 丸田祐三 | 初登場[注 3] | > | 初登場[注 3] | |||
| 出典:[5][6][注 4] | |||||||
対局結果
[編集]| 対局者 | 第1局 | 第2局 | 第3局 | 第4局 | 第5局 | 第6局 | 第7局 | 結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
被挑戦者 大山康晴 名人 |
○ | 先 | ● | ● | 先 | ○ | ● | 先 | ○ | ○ | (4勝) 獲得 | ||||
挑戦者 丸田祐三 八段 |
先 | ● | ○ | 先 | ○ | ● | 先 | ○ | ● | 先 | ● | (3勝) | |||
| 手数 | 96手 | 186手 | 137手 | 125手 | 105手 | 143手 | 108手 | ||||||||
対局詳細
[編集]| 局数 | 日程 | 開催地 | 対局場 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 第1局 | 1953年1月19日・1月20日 | 東京都文京区 | 追分旅館 | [3][7] |
| 第2局 | 1953年1月29日・1月30日 | 大阪府高石市 | ホテル新東洋 | [3][8] |
| 第3局 | 1953年2月9日・2月10日 | 千葉県銚子市 | 大新旅館 | [3][8] |
| 第4局 | 1953年2月24日・2月25日 | 岡山県岡山市 | 荒手茶寮 | [3][9] |
| 第5局 | 1953年3月4日・3月5日 | 静岡県修善寺町 | 菊屋 | [3][10] |
| 第6局 | 1953年3月19日・3月20日 | 三重県鳥羽市 | 戸田家 | [3][2] |
| 第7局 | 1953年3月25日・3月26日 | 東京都港区 | 佐々木旅館 | [3][2] |
被挑戦者決定三番勝負
[編集]被挑戦者決定三番勝負は、王将保持者の升田幸三王将と名人保持者の大山康晴名人の間で行われ、大山が2勝1敗で被挑戦者となった[3]。
| 対局者 | 第1局 | 第2局 | 第3局 | 結果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1期 王将 升田幸三 王将 |
先 | ○ | ● | 先 | ● | (1勝) | |
名人保持者 大山康晴 名人 |
● | 先 | ○ | ○ | (2勝) 被挑戦者 | ||
| 手数 | 179手 | 143手 | 126手 | ||||
対局詳細
[編集]| 局数 | 日程 | 開催地 | 対局場 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 第1局 | 1952年10月8日 | 東京都港区 | 環翠 | [11][12] |
| 第2局 | 1952年11月8日 | 東京都文京区 | 追分旅館 | [11][13] |
| 第3局 | 1952年12月12日 | 神奈川県湯河原町 | 中西旅館 | [11][14] |
挑戦者決定トーナメント
[編集]挑戦者決定トーナメントの決勝は、丸田祐三八段と小堀清一八段の間で行われ、丸田が挑戦権を獲得した[3]。
| 1回戦 | 決勝 | |||||||
| 丸田祐三八段◎ | ○ | |||||||
| 丸田祐三八段 | ○ | 挑戦 | ||||||
| 塚田正夫九段 | ● | |||||||
| 小堀清一八段 | ○ | |||||||
| 小堀清一八段 | ● | |||||||
| 板谷四郎八段 | ● | |||||||
出典:[3]
挑戦者決定リーグ
[編集]挑戦者決定リーグ戦では、丸田祐三八段、塚田正夫九段、板谷四郎八段、小堀清一八段の4名が4勝2敗で並び、トーナメントによる決定戦が行われることとなった[3]。
| 順位 | 棋士 | 勝 | 負 | 備考 | 丸田 | 塚田 | 板谷 | 小堀 | 山中 | 高島 | 山本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丸田祐三八段 | 4 | 2 | プレーオフ | - | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |
| 塚田正夫九段 | 4 | 2 | プレーオフ | ○ | - | ● | ○ | ○ | ○ | ● | |
| 板谷四郎八段 | 4 | 2 | プレーオフ | ● | ○ | - | ○ | ● | ○ | ○ | |
| 小堀清一八段 | 4 | 2 | プレーオフ | ○ | ● | ● | - | ○ | ○ | ○ | |
| 山中和正六段 | 3 | 3 | 陥落 | ● | ● | ○ | ● | - | ○ | ○ | |
| 高島一岐代八段 | 1 | 5 | 陥落 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ○ | |
| 山本武雄七段 | 1 | 5 | 陥落 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | - |
出典:[3]
二次予選
[編集]二次予選の結果、二次予選シードの小堀清一八段と、一次予選から勝ち上がった高島一岐代八段、山本武雄七段、山中和正六段が挑戦者決定リーグ戦への出場を決めた[3]。
A組
[編集]| 1回戦 | 決勝 | |||||||||||
| 挑戦者決定リーグ進出 | ||||||||||||
| G | 高島一岐代 八段 | ○ | ||||||||||
| 高島一岐代 八段 | ○ | |||||||||||
| L | 萩原淳 八段 | ● | ||||||||||
| 原田泰夫 八段 | ○ | |||||||||||
| 原田泰夫 八段 | ● | |||||||||||
| B | 角田三男 五段 | ● | ||||||||||
B組
[編集]| 1回戦 | 決勝 | |||||||||||
| 挑戦者決定リーグ進出 | ||||||||||||
| J | 山本武雄 七段 | ○ | ||||||||||
| 山本武雄 七段 | ○ | |||||||||||
| D | 大野源一 八段 | ● | ||||||||||
| C | 本間方彗 六段 | ○ | ||||||||||
| 本間方彗 六段 | ● | |||||||||||
| 松田茂行 八段 | ● | |||||||||||
C組
[編集]| 1回戦 | 決勝 | |||||||||||
| 挑戦者決定リーグ進出 | ||||||||||||
| F | 山中和正 六段 | ○ | ||||||||||
| 山中和正 六段 | ○ | |||||||||||
| I | 清野静男 七段 | ● | ||||||||||
| H | 廣津久雄 七段 | ○ | ||||||||||
| 廣津久雄 七段 | ● | |||||||||||
| 花村元司 八段 | ● | |||||||||||
D組
[編集]| 1回戦 | 決勝 | |||||||||||
| 挑戦者決定リーグ進出 | ||||||||||||
| 小堀清一 八段 | ○ | |||||||||||
| 小堀清一 八段 | ○ | |||||||||||
| A | 坂口允彦 八段 | ● | ||||||||||
| 松下力 八段 | ○ | |||||||||||
| 松下力 八段 | ● | |||||||||||
| E | 灘蓮照 七段 | ● | ||||||||||
一次予選
[編集]1組
[編集]| 1回戦 | 2回戦 | 決勝 | ||||||||||||||||
| 坂口允彦 八段 | ○ | 二次予選進出 | ||||||||||||||||
| 坂口允彦 八段 | ○ | A | ||||||||||||||||
| 荒巻三之 八段 | ● | |||||||||||||||||
| 佐瀬勇次 七段 | ○ | |||||||||||||||||
| 佐瀬 | ● | |||||||||||||||||
| 藤川義夫 六段 | ● | |||||||||||||||||
| 星田啓三 六段 | ● | |||||||||||||||||
| 星田啓三 六段 | ○ | |||||||||||||||||
| 星田 | ○ | |||||||||||||||||
| 加藤恵三 六段 | ● | |||||||||||||||||
2組
[編集]| 2回戦 | 決勝 | |||||||||||
| 二次予選進出 | ||||||||||||
| 角田三男 五段 | ○ | |||||||||||
| 角田三男 五段 | ○ | B | ||||||||||
| 二見敬三 六段 | ● | |||||||||||
| 橋爪敏太郎 六段 | ○ | |||||||||||
| 橋爪敏太郎 六段 | ● | |||||||||||
| 岡崎史明 六段 | ● | |||||||||||
3組
[編集]| 2回戦 | 決勝 | |||||||||||
| 二次予選進出 | ||||||||||||
| 本間方彗 六段 | ○ | |||||||||||
| 本間方彗 六段 | ○ | C | ||||||||||
| 下平幸男 六段 | ● | |||||||||||
| 村上真一 八段 | ○ | |||||||||||
| 村上真一 八段 | ● | |||||||||||
| 山川次彦 七段 | ● | |||||||||||
4組
[編集]| 1回戦 | 2回戦 | 決勝 | ||||||||||||||||
| 大野源一 八段 | ○ | 二次予選進出 | ||||||||||||||||
| 大野源一 八段 | ○ | D | ||||||||||||||||
| 間宮純一 六段 | ● | |||||||||||||||||
| 大和久彪 七段 | ○ | |||||||||||||||||
| 大和久 | ○ | |||||||||||||||||
| 建部和歌夫 八段 | ● | |||||||||||||||||
| 大和久彪 七段 | ● | |||||||||||||||||
| 金高清吉 七段 | ○ | |||||||||||||||||
| 金高 | ● | |||||||||||||||||
| 二上達也 五段 | ● | |||||||||||||||||
5組
[編集]| 2回戦 | 決勝 | |||||||||||
| 二次予選進出 | ||||||||||||
| 灘蓮照 七段 | ○ | |||||||||||
| 灘蓮照 七段 | ○ | E | ||||||||||
| 野村慶虎 六段 | ● | |||||||||||
| 小泉雅信 八段 | ○ | |||||||||||
| 小泉雅信 八段 | ● | |||||||||||
| 吉田六彦 六段 | ● | |||||||||||
6組
[編集]| 2回戦 | 決勝 | |||||||||||
| 二次予選進出 | ||||||||||||
| 山中和正 六段 | ○ | |||||||||||
| 山中和正 六段 | ○ | F | ||||||||||
| 山田道美 四段 | ● | |||||||||||
| 西本馨 四段 | ○ | |||||||||||
| 西本馨 四段 | ● | |||||||||||
| 増田敏二 五段 | ● | |||||||||||
7組
[編集]| 1回戦 | 2回戦 | 決勝 | ||||||||||||||||
| 浅沼一 四段 | ○ | |||||||||||||||||
| 浅沼一 四段 | ● | |||||||||||||||||
| 木川貴一 四段 | ● | |||||||||||||||||
| 高島一岐代 八段 | □ | |||||||||||||||||
| 高島 | ○ | 二次予選進出 | ||||||||||||||||
| 神田鎮雄 六段 | ■ | |||||||||||||||||
| 高島一岐代 八段 | ○ | G | ||||||||||||||||
| 梶一郎 八段 | ○ | |||||||||||||||||
| 梶 | ● | |||||||||||||||||
| 京須行男 七段 | ● | |||||||||||||||||
8組
[編集]| 2回戦 | 決勝 | |||||||||||
| 二次予選進出 | ||||||||||||
| 廣津久雄 七段 | ○ | |||||||||||
| 廣津久雄 七段 | ○ | H | ||||||||||
| 南口繁一 八段 | ● | |||||||||||
| 平野広吉 五段 | ○ | |||||||||||
| 平野広吉 五段 | ● | |||||||||||
| 佐藤豊 四段 | ● | |||||||||||
9組
[編集]| 2回戦 | 決勝 | |||||||||||
| 二次予選進出 | ||||||||||||
| 清野静男 七段 | ○ | |||||||||||
| 清野静男 七段 | ○ | I | ||||||||||
| 橋本三治 四段 | ● | |||||||||||
| 松浦卓造 七段 | ○ | |||||||||||
| 松浦卓造 七段 | ● | |||||||||||
| 畝美与吉 六段 | ● | |||||||||||
10組
[編集]| 2回戦 | 決勝 | |||||||||||
| 二次予選進出 | ||||||||||||
| 山本武雄 七段 | ○ | |||||||||||
| 山本武雄 七段 | ○ | J | ||||||||||
| 市川一郎 六段 | ● | |||||||||||
| 熊谷達人 五段 | ○ | |||||||||||
| 熊谷達人 五段 | ● | |||||||||||
| 五十嵐豊一 八段 | ● | |||||||||||
11組
[編集]| 2回戦 | 決勝 | |||||||||||
| 二次予選進出 | ||||||||||||
| 萩原淳 八段 | ○ | |||||||||||
| 萩原淳 八段 | ○ | L | ||||||||||
| 北村秀治郎 七段 | ● | |||||||||||
| 斎藤銀次郎 八段 | ○ | |||||||||||
| 斎藤銀次郎 八段 | ● | |||||||||||
| 鈴木禎一 五段 | ● | |||||||||||
脚注
[編集]注釈
[編集]出典
[編集]- ↑ 『毎日新聞』1952年4月17日、東京夕刊、4版、2頁。
- 1 2 3 大山 2023, p. 427
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社、日本将棋連盟 2021, pp. 12–13
- ↑ “丸田 祐三 — 棋士データベース”. 日本将棋連盟. 2026年9月24日閲覧。
- ↑ 日本将棋連盟 2024, pp. 190–277
- ↑ 日本将棋連盟 2024, pp. 417–537
- ↑ 大山 2023, p. 423
- 1 2 大山 2023, p. 424
- ↑ 大山 2023, p. 425
- ↑ 大山 2023, p. 426
- 1 2 3 日本将棋連盟 1960-01, pp. 14–15
- ↑ 大山 2023, p. 414
- ↑ 大山 2023, p. 416
- ↑ 大山 2023, p. 419
- ↑ 『毎日新聞』1952年7月10日、東京夕刊、4版、2頁。
『毎日新聞』1952年7月17日、東京夕刊、4版、2頁。
『毎日新聞』1952年7月25日、東京夕刊、4版、4頁。
『毎日新聞』1952年8月1日、東京夕刊、4版、4頁。 - 1 2 『毎日新聞』1952年6月23日、東京夕刊、4版、4頁。
- ↑ 『毎日新聞』1952年6月1日、東京夕刊、4版、2頁。
参考文献
[編集]- 日本将棋連盟『将棋世界 第24巻 第2号 (1960年1月特別増刊号)』1960年。doi:10.11501/6074016。
- スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社、日本将棋連盟『王将戦 70年のあゆみ』スポーツニッポン新聞社、2021年。ISBN 978-4-910319-20-9。
- 大山康晴『大山康晴全集 プレミアムブックス版 第1巻』マイナビ出版、2023年。ISBN 978-4-8399-8448-9。
- 日本将棋連盟『日本将棋連盟創立100周年誌』マイナビ出版、2024年。ISBN 978-4-8399-87350。