第20期王将戦
表示
| 第20期 王将戦 | |
|---|---|
| 開催期間 | 1970年3月17日[1] - 1971年3月23日[2] |
| 第19期王将 | 大山康晴(15期目/7期連続) |
| 挑戦者 | 中原誠 |
| 第20期王将 | 大山康晴(16期目/8期連続) |
| リーグ | |
リーグ 残留 | 二上達也 / 西村一義 / 升田幸三 / 中原誠 |
リーグ 陥落 | 大内延介 / 内藤國雄 / 加藤一二三 / 森安秀光 |
| 王将戦 < 第19期第21期 > | |
七番勝負
[編集]王将戦七番勝負は、タイトル保持者の大山康晴王将と挑戦者の中原誠二冠[注 1]の間で行われ、大山が4勝3敗でタイトル防衛を果たした[3]。
タイトル獲得・登場歴
[編集]| 棋士名 | タイトル獲得回数 | 前 | 後 | 王将獲得数 | 前 | 後 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第20期 王将 | 大山康晴 | 66期目 | < | > | 16期目(8期連続) | < | > |
| 棋士名 | タイトル戦登場回数 | 前 | 後 | 王将戦登場回数 | 前 | 後 | |
| 第19期 王将 | 大山康晴 | 81期目 | < | > | 19期目(19期連続) | < | > |
| 挑戦者 | 中原誠 | 8期目 | < | > | 初登場 | > | |
| 出典:[5][6][注 2] | |||||||
対局結果
[編集]| 対局者 | 第1局 | 第2局 | 第3局 | 第4局 | 第5局 | 第6局 | 第7局 | 結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第19期 王将 大山康晴 王将 |
先 | ○ | ● | 先 | ● | ○ | 先 | ● | ○ | 先 | ○ | (4勝) 防衛 | |||
挑戦者 中原誠 二冠[注 1] |
● | 先 | ○ | ○ | 先 | ● | ○ | 先 | ● | ● | (3勝) | ||||
| 手数 | 147手 | 119手 | 134手 | 160手 | 114手 | 114手 | 131手 | ||||||||
対局詳細
[編集]| 局数 | 日程 | 開催地 | 対局場 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 第1局 | 1971年1月18日・1月19日 | 神奈川県箱根町 | 石葉亭 | [7] |
| 第2局 | 1971年1月28日・1月29日 | 大阪府大阪市 | 東洋ホテル | [8] |
| 第3局 | 1971年2月8日・2月9日 | 愛知県蒲郡市 | 銀波荘 | [9] |
| 第4局 | 1971年2月18日・2月19日 | 熊本県熊本市 | ニュースカイホテル | [10] |
| 第5局 | 1971年3月1日・3月2日 | 北海道函館市 | 新松 | [11] |
| 第6局 | 1971年3月11日・3月12日 | 静岡県清水市 | 望岳荘 | [12] |
| 第7局 | 1971年3月22日・3月23日 | 静岡県熱海市 | 清光園 | [13] |
挑戦者決定プレーオフ
[編集]挑戦者決定プレーオフの決勝は、中原誠十段と西村一義五段の間で行われ、中原が大山康晴王将への挑戦権を獲得した[3]。
| 1回戦 | 決勝 | |||||||
| 西村一義五段 | ● | |||||||
| 升田幸三九段 | ● | |||||||
| 中原誠十段 | ○ | |||||||
| 中原誠十段◎ | ○ | |||||||
出典:[3]
挑戦者決定リーグ
[編集]挑戦1名・陥落4名
| 順位 | 棋士 | 勝 | 負 | 備考 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 7回戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 升田幸三九段 | 5 | 2 | ○森安 | ○加藤 | ○内藤 | ●西村 | ●中原 | ○二上 | ○大内 | ||
| 西村一義五段 | 5 | 2 | ○内藤 | ●大内 | ●中原 | ○二上 | ○升田 | ○森安 | ○加藤 | ||
| 中原誠十段 | 5 | 2 | 挑戦 | ○大内 | ○西村 | ●二上 | ○升田 | 千●森安 | ○加藤 | ○内藤 | |
| 二上達也八段 | 4 | 3 | ○加藤 | ●内藤 | ○中原 | ●西村 | ○大内 | ●升田 | ○森安 | ||
| 大内延介七段 | 3 | 4 | 陥落 | ●中原 | ○西村 | ○森安 | ●加藤 | ●二上 | ○内藤 | ●升田 | |
| 森安秀光五段 | 3 | 4 | 陥落 | ●升田 | ○加藤 | ●大内 | ○内藤 | ●西村 | 千○中原 | ●二上 | |
| 加藤一二三八段 | 2 | 5 | 陥落 | ●二上 | ●升田 | ●森安 | ○大内 | ○内藤 | ●中原 | ●西村 | |
| 内藤國雄八段 | 1 | 6 | 陥落 | ●西村 | ○二上 | ●升田 | ●森安 | ●加藤 | ●大内 | ●中原 |
出典:[3]
二次予選
[編集]1組
[編集]| 1回戦 | 決勝 | ||||||||
| D | 原田泰夫八段 | ○ | |||||||
| 原田泰夫八段 | ● | ||||||||
| 塚田正夫九段 | ● | ||||||||
| F | 森安秀光五段◎ | ○ | |||||||
| 森安秀光五段 | ○ | リーグ入り | |||||||
| 灘蓮照八段 | ● | ||||||||
2組
[編集]| 1回戦 | 決勝 | ||||||||
| E | 大野源一八段 | ● | |||||||
| 野本虎次四段 | ● | ||||||||
| C | 野本虎次四段 | ○ | |||||||
| 中原誠八段◎ | ○ | ||||||||
| 中原誠八段 | ○ | リーグ入り | |||||||
| A | 桜井昇五段 | ● | |||||||
3組
[編集]| 1回戦 | 決勝 | ||||||||
| B | 芹沢博文八段 | ● | |||||||
| 有吉道夫八段 | ● | ||||||||
| 有吉道夫八段 | ○ | ||||||||
| 花村元司八段 | ● | ||||||||
| 西村一義五段 | ○ | リーグ入り | |||||||
| H | 西村一義五段◎ | ○ | |||||||
4組
[編集]| 1回戦 | 決勝 | ||||||||
| 升田幸三九段◎ | ○ | リーグ入り | |||||||
| G | 若松政和四段 | □ | |||||||
| 若松政和四段 | ● | ||||||||
| 山田道美八段 | ■ | ||||||||
出典:[3]
一次予選
[編集]1組
[編集]| 1回戦 | 2回戦 | 決勝 | |||||||||||
| 富沢幹雄七段 | ● | ||||||||||||
| 桜井 | ○ | ||||||||||||
| 桜井昇五段◎ | ○ | ||||||||||||
| 桜井昇五段 | ○ | A | |||||||||||
| 北村昌男七段 | ● | ||||||||||||
| 河口 | ● | ||||||||||||
| 河口俊彦四段 | ○ | ||||||||||||
| 剱持松二六段 | ○ | ||||||||||||
| 剱持 | ○ | ||||||||||||
| 下平幸男七段 | ● | ||||||||||||
| 剱持松二六段 | ● | ||||||||||||
| 山口英夫五段 | 千● | ||||||||||||
| 米長 | ● | ||||||||||||
| 米長邦雄七段 | 千○ | ||||||||||||
2組
[編集]| 1回戦 | 2回戦 | 決勝 | |||||||||||
| 芹沢博文八段◎ | ○ | ||||||||||||
| 芹沢 | ○ | ||||||||||||
| 田辺一郎四段 | ● | ||||||||||||
| 芹沢博文八段 | ○ | B | |||||||||||
| 松田茂役八段 | 千● | ||||||||||||
| 長谷 | ● | ||||||||||||
| 長谷部久雄七段 | 千○ | ||||||||||||
| 宮坂幸雄七段 | ● | ||||||||||||
| 高田 | ○ | ||||||||||||
| 高田丈資五段 | ○ | ||||||||||||
| 高田丈資五段 | ● | ||||||||||||
| 坂口允彦八段 | ● | ||||||||||||
| 廣津 | ● | ||||||||||||
| 廣津久雄八段 | ○ | ||||||||||||
3組
[編集]| 1回戦 | 2回戦 | 決勝 | |||||||||||
| 野本虎次四段◎ | ○ | ||||||||||||
| 野本 | ○ | ||||||||||||
| 加藤博二八段 | ● | ||||||||||||
| 野本虎次四段 | ○ | C | |||||||||||
| 五十嵐豊一八段 | ● | ||||||||||||
| 松下 | ● | ||||||||||||
| 松下力八段 | ○ | ||||||||||||
| 関根茂八段 | ○ | ||||||||||||
| 関根 | ● | ||||||||||||
| 池田修一四段 | ● | ||||||||||||
| 佐伯昌優六段 | ● | ||||||||||||
| 佐伯昌優六段 | ○ | ||||||||||||
| 佐伯 | ○ | ||||||||||||
| 勝浦修五段 | ● | ||||||||||||
4組
[編集]| 1回戦 | 2回戦 | 決勝 | |||||||||||
| 山口千嶺六段 | ○ | ||||||||||||
| 山口 | ● | ||||||||||||
| 小堀清一八段 | ● | ||||||||||||
| 森雞二四段 | ● | ||||||||||||
| 大友昇八段 | ● | ||||||||||||
| 森 | ○ | ||||||||||||
| 森雞二四段 | ○ | ||||||||||||
| 吉田利勝五段 | ● | ||||||||||||
| 佐瀬 | ● | ||||||||||||
| 佐瀬勇次七段 | ○ | ||||||||||||
| 原田泰夫八段 | ○ | D | |||||||||||
| 木村嘉孝四段 | ● | ||||||||||||
| 原田 | ○ | ||||||||||||
| 原田泰夫八段◎ | ○ | ||||||||||||
5組
[編集]| 1回戦 | 2回戦 | 決勝 | |||||||||||
| 木下晃四段 | ● | ||||||||||||
| 桐山 | ○ | ||||||||||||
| 桐山清澄六段 | ○ | ||||||||||||
| 桐山清澄六段 | ● | ||||||||||||
| 坪内利幸四段 | ● | ||||||||||||
| 本間 | ● | ||||||||||||
| 本間爽悦七段 | ○ | ||||||||||||
| 橋本三治五段 | ● | ||||||||||||
| 大野 | ○ | ||||||||||||
| 大野源一八段◎ | ○ | ||||||||||||
| 大野源一八段 | ○ | E | |||||||||||
| 山中和正六段 | ○ | ||||||||||||
| 山中 | ● | ||||||||||||
| 角田三男六段 | ● | ||||||||||||
6組
[編集]| 1回戦 | 2回戦 | 決勝 | |||||||||||
| 大村和久六段 | ● | ||||||||||||
| 岡崎 | ● | ||||||||||||
| 岡崎史明七段 | ○ | ||||||||||||
| 二見敬三六段 | ● | ||||||||||||
| 熊谷達人八段 | ● | ||||||||||||
| 二見 | ○ | ||||||||||||
| 二見敬三六段 | ○ | ||||||||||||
| 高島弘光六段 | ● | ||||||||||||
| 森安 | ○ | ||||||||||||
| 森安秀光四段◎ | ○ | ||||||||||||
| 森安秀光五段 | ○ | F | |||||||||||
| 滝誠一郎四段 | ○ | ||||||||||||
| 滝誠 | ● | ||||||||||||
| 神田鎮雄六段 | ● | ||||||||||||
7組
[編集]| 1回戦 | 2回戦 | 決勝 | |||||||||||
| 南口繁一八段 | ● | ||||||||||||
| 伊達 | ● | ||||||||||||
| 伊達康夫五段 | ○ | ||||||||||||
| 星田啓三六段 | ● | ||||||||||||
| 星田啓三六段 | ○ | ||||||||||||
| 星田 | ○ | ||||||||||||
| 木村義徳七段 | ● | ||||||||||||
| 松浦卓造八段 | ○ | ||||||||||||
| 松浦 | ● | ||||||||||||
| 北村秀治郎七段 | ● | ||||||||||||
| 若松政和四段 | ○ | G | |||||||||||
| 若松政和四段◎ | ○ | ||||||||||||
| 若松 | ○ | ||||||||||||
| 大原英二六段 | ● | ||||||||||||
8組
[編集]| 1回戦 | 2回戦 | 決勝 | |||||||||||
| 清野静男七段 | ● | ||||||||||||
| 西村 | ○ | ||||||||||||
| 西村一義五段◎ | ○ | ||||||||||||
| 西村一義五段 | ○ | H | |||||||||||
| 佐藤大五郎七段 | ○ | ||||||||||||
| 佐藤 | ● | ||||||||||||
| 関屋喜代作五段 | ● | ||||||||||||
| 田中魁秀四段 | ○ | ||||||||||||
| 田中 | ○ | ||||||||||||
| 板谷進六段 | ● | ||||||||||||
| 田中魁秀四段 | ● | ||||||||||||
| 北村文男四段 | ○ | ||||||||||||
| 北村 | ● | ||||||||||||
| 石田和雄六段 | ● | ||||||||||||
出典:[3]
脚注
[編集]注釈
[編集]出典
[編集]- ↑ 日本将棋連盟 1970, p. 350
- ↑ 日本将棋連盟 1971, p. 351
- 1 2 3 4 5 6 7 日本将棋連盟 1971, pp. 144–145
- ↑ 日本将棋連盟 1971, pp. 48–49
- ↑ 日本将棋連盟 2024, pp. 190–277
- ↑ 日本将棋連盟 2024, pp. 417–537
- ↑ 日本将棋連盟 1971, pp. 146–147
- ↑ 日本将棋連盟 1971, pp. 148–149
- ↑ 日本将棋連盟 1971, pp. 150–151
- ↑ 日本将棋連盟 1971, pp. 152–153
- ↑ 日本将棋連盟 1971, pp. 154–155
- ↑ 日本将棋連盟 1971, pp. 156–157
- ↑ 日本将棋連盟 1971, pp. 158–159
参考文献
[編集]- 日本将棋連盟『昭和45年版 将棋年鑑』1970年。doi:10.11501/12440488。
- 日本将棋連盟『昭和46年版 将棋年鑑』1971年。doi:10.11501/12440489。
- 日本将棋連盟『日本将棋連盟創立100周年誌』マイナビ出版、2024年。ISBN 978-4-8399-87350。